Provedores e Registradores Acompanhados
Todos os provedores de hospedagem, registradores e provedores de nuvem indexados pela Serlist. Compare taxas iniciais, políticas de fixação de preço de vários anos e aumentos de renovação pós-promocionais.
30Provedores acompanhados
434TLDs acompanhados
75Ofertas ativas de hospedagem e VPS
US$ 0,00Registro mais barato hoje
Como ler esta lista
Domínio / hospedagem / VPS mais barato é o menor preço do primeiro período entre as ofertas deste provedor. Aumento médio na renovação é o quanto o preço de renovação é maior, em média, entre as ofertas do provedor.
| Provedor | Serviços | TLDs | Domínio mais barato | Hospedagem mais barata | VPS mais barato | Aumento médio na renovação | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namecheap/providers/namecheap | HospedagemDomínio | 32 | US$ 0,98 por ano | US$ 3,24/mês 1 oferta | — Sem ofertas | +2293% | Inspecionar |
Hostinger/providers/hostinger | HospedagemDomínio | 19 | US$ 0,99 por ano | US$ 1,99/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +1642% | Inspecionar |
OVHcloud/providers/ovhcloud | HospedagemDomínio | 18 | US$ 1,15 por ano | US$ 1,89/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +1101% | Inspecionar |
Dewaweb/providers/dewaweb | HospedagemDomínio | 9 | US$ 0,66 por ano | US$ 1,93/mês 7 ofertas | — Sem ofertas | +42% | Inspecionar |
DreamHost/providers/dreamhost | HospedagemDomínio | 13 | US$ 0,99 por ano | US$ 1,99/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +1008% | Inspecionar |
Qwords/providers/qwords | HospedagemVPSDomínio | 1 | US$ 12,15 por ano | US$ 0,83/mês 4 ofertas | US$ 5,25/mês 8 ofertas | +43% | Inspecionar |
Rumahweb/providers/rumahweb | HospedagemVPS | 0 | — por ano | US$ 0,46/mêsMenor preço 4 ofertas | US$ 2,76/mêsMenor preço 8 ofertas | +122% | Inspecionar |
DomaiNesia/providers/domainesia | HospedagemDomínio | 5 | US$ 0,55Menor preço por ano | US$ 0,90/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +169% | Inspecionar |
Jagoan Hosting/providers/jagoan-hosting | HospedagemVPS | 0 | — por ano | US$ 1,38/mês 3 ofertas | US$ 8,29/mês 3 ofertas | Sem acréscimo (0%) | Inspecionar |
IDwebhost/providers/idwebhost | HospedagemVPS | 0 | — por ano | US$ 1,10/mês 3 ofertas | US$ 7,13/mês 3 ofertas | Sem acréscimo (0%) | Inspecionar |
Bluehost/providers/bluehost | Hospedagem | 0 | — por ano | US$ 3,99/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +99% | Inspecionar |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Menor preço marca o preço mais barato da sua coluna entre os provedores exibidos. O Aumento Médio na Renovação reflete o acréscimo ponderado entre os preços promocionais e as taxas de renovação subsequentes em todas as ofertas auditadas.