Dewaweb
Planos auditados, extensões de domínio e políticas de renovação recorrente da Dewaweb. Compare descontos promocionais com os preços normais de renovação.
Ofertas de Hospedagem e VPS
7 ofertas ativasComo ler esta lista
Promoção é o que você paga durante o prazo; Renova por é o preço após o fim dele. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior que o preço promocional.
| Plano | Especificações | Preço promocional | Renova por | Termina em | Action |
|---|---|---|---|---|---|
ScoutCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 1,93/mêsMenor preço prazo de 12 meses | Menor preço Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
HunterCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 3,87/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
WarriorCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 5,80/mês prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta | |
GuardianCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 9,32/mês prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta | |
CrusaderCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 16,57/mês prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta | |
PaladinCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 33,15/mês prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta | |
OracleCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 66,30/mês prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Os links são links de afiliados. 9 planos com preço fixo.
Extensões de Domínio
9 TLDs indexadosComo ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .my.idPaís · #50 | Menor preço | Menor preço | US$ 1,38Menor preço | Menor preço | Registrar |
| .biz.idPaís · #52 | Menor preço | US$ 3,31 | Registrar | ||
| .web.idPaís · #51 | Preço fixo | US$ 2,76 | Registrar | ||
| .or.idPaís · #53 | Preço fixo | US$ 2,76 | Registrar | ||
| .ac.idPaís · #54 | Preço fixo | US$ 2,76 | Registrar | ||
| .sch.idPaís · #55 | Preço fixo | US$ 2,76 | Registrar | ||
| .ponpes.idPaís · #56 | Preço fixo | US$ 2,76 | Registrar | ||
| .idPaís · #48 | Preço fixo | US$ 12,10 | Registrar | ||
| .co.idPaís · #49 | Preço fixo | US$ 16,57 | Registrar |
* Os preços de domínios excluem a taxa de $0.18 da ICANN e impostos locais. O Custo em 3 Anos calcula o registro do ano 1 mais 2 renovações.