Rumahweb
Planos auditados, extensões de domínio e políticas de renovação recorrente da Rumahweb. Compare descontos promocionais com os preços normais de renovação.
HospedagemVPS
rumahweb.comÚltima verificação9 de nov. de 2026
0TLDs acompanhados
12Ofertas ativas
US$ 0,46A partir de
+122%Aumento médio na renovação
Ofertas de Hospedagem e VPS
12 ofertas ativasComo ler esta lista
Promoção é o que você paga durante o prazo; Renova por é o preço após o fim dele. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior que o preço promocional.
| Plano | Especificações | Preço promocional | Renova por | Termina em | Action |
|---|---|---|---|---|---|
SmallCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 0,46/mêsMenor preço prazo de 12 meses | Ver oferta | ||
EntryCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 0,83/mês prazo de 12 meses | Menor preço | Ver oferta | |
MediumCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 0,92/mês prazo de 12 meses | Ver oferta | ||
LargeCompartilhadaHospedagem | Unlimited bandwidthFree SSL | US$ 1,38/mês prazo de 12 meses | Ver oferta | ||
VPS XSCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 2,76/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS SCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 3,31/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS MCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 6,63/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS LCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 13,54/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS XLCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 27,62/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS X2LCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 51,80/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS X3LCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 103,59/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VPS X4LCPU compartilhadaVPS | Unmetered | US$ 207,18/mês prazo de 12 meses | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Os links são links de afiliados. 8 planos com preço fixo.