Hostinger
Planos auditados, extensões de domínio e políticas de renovação recorrente da Hostinger. Compare descontos promocionais com os preços normais de renovação.
Ofertas de Hospedagem e VPS
3 ofertas ativasComo ler esta lista
Promoção é o que você paga durante o prazo; Renova por é o preço após o fim dele. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior que o preço promocional.
| Plano | Especificações | Preço promocional | Renova por | Termina em | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Premium SharedCompartilhadaHospedagem | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, free weekly backups, CDN | US$ 1,99/mêsUS$ 12,99-85%Menor preço prazo de 48 meses | Menor preço | Ver oferta | |
Unlimited SharedCompartilhadaHospedagem | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, daily backups, CDN, unlimited mailboxes free 1 year | US$ 2,79/mêsUS$ 18,99-85% prazo de 48 meses | Ver oferta | ||
Cloud StartupNuvemHospedagem | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, daily + on-demand backups, CDN | US$ 7,99/mêsUS$ 27,99-71% prazo de 48 meses | Ver oferta |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Os links são links de afiliados.
Extensões de Domínio
19 TLDs indexadosComo ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .funCriativo · #21 | Menor preço | 39.4x | US$ 38,99 | Registrar | |
| .onlineComércio · #6 | Menor preço | 36.4x | US$ 35,99 | Registrar | |
| .shopComércio · #9 | Menor preço | 40.4x | US$ 39,99 | Registrar | |
| .siteComércio · #7 | Menor preço | 39.4x | US$ 38,99 | Registrar | |
| .storeComércio · #32 | Menor preço | 55.5x | US$ 54,99 | Registrar | |
| .spaceGenérico · #999 | Menor preço | 33.3x | US$ 32,99 | Registrar | |
| .xyzCriativo · #4 | 15.5x | US$ 19,99 | Registrar | ||
| .artCriativo · #17 | US$ 25,99 | Registrar | |||
| .blogCriativo · #12 | Faltam 36 dias | 15.1x | US$ 29,99 | Registrar | |
| .cloudTecnologia · #11 | Faltam 36 dias | US$ 25,99 | Registrar | ||
| .dePaís · #38 | US$ 13,99 | Registrar | |||
| .icuGenérico · #18 | Faltam 36 dias | US$ 15,99 | Registrar | ||
| .liveCriativo · #22 | Faltam 36 dias | US$ 37,99 | Registrar | ||
| .myPaís · #29 | US$ 35,99 | Registrar | |||
| .proComércio · #16 | US$ 31,99 | Registrar | |||
| .ccPaís · #30 | US$ 10,99 | Registrar | |||
| .infoGenérico · #15 | Faltam 36 dias | US$ 31,99 | Registrar | ||
| .euPaís · #37 | Menor preço | US$ 7,99 | Menor preço | Registrar | |
| .plPaís · #999 | US$ 0,99Menor preço | Registrar |
* Os preços de domínios excluem a taxa de $0.18 da ICANN e impostos locais. O Custo em 3 Anos calcula o registro do ano 1 mais 2 renovações.