Preços de domínio .shop
Registradores ordenados pelo custo em 3 anos: registrar agora e renovar duas vezes. O menor preço de cada coluna está marcado como Menor preço. Preços verificados pela última vez em 5 de nov. de 2026.
.shopComércio · #9
For online stores.
US$ 0,70Registro mais barato
US$ 25,23Renovação mais barata
10Registradores acompanhados
US$ 2,49Variação de registro
Como ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PorkbunMelhor valor | Menor preço | US$ 25,23Menor preço | Menor preço | Ver oferta | |
| Spaceship | Menor preço | 44.4x | US$ 31,05 | Ver oferta | |
| Dynadot | Faltam 53 dias | 16.2x | US$ 32,32 | Ver oferta | |
| DreamHost | 35.3x | US$ 34,99 | Ver oferta | ||
| Hostinger | 40.4x | US$ 39,99 | Ver oferta | ||
| NameSilo | US$ 38,99 | Ver oferta | |||
| Sav | US$ 39,99 | Ver oferta | |||
| OVHcloud | US$ 42,99 | Ver oferta | |||
| Gandi | Faltam 54 dias | 15.4x | US$ 45,95 | Ver oferta | |
| Namecheap | 50x | US$ 48,98 | Ver oferta |
Preços em USD. Os links são links de afiliados. Comércio extensão, normalmente usado para e-commerce stores of any size.