OVHcloud
Planos auditados, extensões de domínio e políticas de renovação recorrente da OVHcloud. Compare descontos promocionais com os preços normais de renovação.
Ofertas de Hospedagem e VPS
3 ofertas ativasComo ler esta lista
Promoção é o que você paga durante o prazo; Renova por é o preço após o fim dele. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior que o preço promocional.
| Plano | Especificações | Preço promocional | Renova por | Termina em | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Starter SharedCompartilhadaHospedagem | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1-click WordPress, 2 email addresses, 1x 250 MB database, automatic backups | US$ 1,89/mêsUS$ 3,09-39%Menor preço prazo de 12 meses | Menor preço | Sem data de término | Ver oferta |
Pro SharedCompartilhadaHospedagem | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1 vCore, 2 GB RAM, SSH access, 100 email addresses, 10x 2 GB databases | US$ 2,39/mêsUS$ 11,79-80% prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta | |
Personal SharedCompartilhadaHospedagem | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1-click CMS, 10 email addresses, 5x 1 GB databases | US$ 3,59/mêsUS$ 7,09-49% prazo de 12 meses | Sem data de término | Ver oferta |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Os links são links de afiliados.
Extensões de Domínio
18 TLDs indexadosComo ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .funCriativo · #21 | Menor preço | 29.1x | US$ 33,49 | Registrar | |
| .onlineComércio · #6 | Menor preço | 31x | US$ 35,69 | Registrar | |
| .unoGenérico · #26 | Menor preço | 18.6x | US$ 21,39 | Registrar | |
| .latPaís · #28 | 21.6x | US$ 31,49 | Registrar | ||
| .lolCriativo · #27 | 21.6x | US$ 31,49 | Registrar | ||
| .momCriativo · #999 | 24x | US$ 34,99 | Registrar | ||
| .xyzCriativo · #4 | US$ 15,79 | Registrar | |||
| .lifeCriativo · #999 | 16.2x | US$ 37,19 | Registrar | ||
| .cloudTecnologia · #11 | US$ 21,39 | Registrar | |||
| .camCriativo · #999 | US$ 20,49 | Registrar | |||
| .topGenérico · #8 | Menor preço | US$ 4,99Menor preço | Menor preço | Registrar | |
| .shopComércio · #9 | US$ 42,99 | Registrar | |||
| .onlGenérico · #43 | US$ 26,09 | Registrar | |||
| .proComércio · #16 | US$ 28,69 | Registrar | |||
| .icuGenérico · #18 | US$ 18,19 | Registrar | |||
| .artCriativo · #17 | US$ 30,99 | Registrar | |||
| .infoGenérico · #15 | US$ 25,89 | Registrar | |||
| .runCriativo · #41 | US$ 25,79 | Registrar |
* Os preços de domínios excluem a taxa de $0.18 da ICANN e impostos locais. O Custo em 3 Anos calcula o registro do ano 1 mais 2 renovações.