Preços de domínio .icu
Registradores ordenados pelo custo em 3 anos: registrar agora e renovar duas vezes. O menor preço de cada coluna está marcado como Menor preço. Preços verificados pela última vez em 7 de nov. de 2026.
.icuGenérico · #18
US$ 0,98Registro mais barato
US$ 15,00Renovação mais barata
10Registradores acompanhados
US$ 3,69Variação de registro
Como ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| NicNamesMelhor valor | Menor preço | US$ 15,00Menor preço | Menor preço | Ver oferta | |
| Spaceship | Menor preço SPSR86Faltam 54 dias | 15.8x | US$ 15,53 | Ver oferta | |
| Porkbun | Faltam 26 dias | US$ 15,96 | Ver oferta | ||
| Hostinger | Faltam 36 dias | US$ 15,99 | Ver oferta | ||
| Dynadot | Faltam 53 dias | US$ 16,27 | Ver oferta | ||
| Gandi | US$ 15,63 | Ver oferta | |||
| OVHcloud | US$ 18,19 | Ver oferta | |||
| NameSilo | US$ 19,49 | Ver oferta | |||
| Namecheap | 27.3x | US$ 26,98 | Ver oferta | ||
| GoDaddy | US$ 29,99 | Ver oferta |
Preços em USD. Os links são links de afiliados. Genérico extensão.