GoDaddy
Planos auditados, extensões de domínio e políticas de renovação recorrente da GoDaddy. Compare descontos promocionais com os preços normais de renovação.
Domínio
godaddy.comÚltima verificação1 de nov. de 2026
10TLDs acompanhados
0Ofertas ativas
US$ 0,99A partir de
+1577%Aumento médio na renovação
Extensões de Domínio
10 TLDs indexadosComo ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .lolCriativo · #27 | Menor preço | 50.5x | US$ 49,99 | Registrar | |
| .pwPaís · #25 | 17.6x | US$ 34,99 | Registrar | ||
| .topGenérico · #8 | Menor preço | US$ 6,99Menor preço | Menor preço | Registrar | |
| .unoGenérico · #26 | 20.1x | US$ 39,99 | Registrar | ||
| .xyzCriativo · #4 | US$ 25,99 | Registrar | |||
| .comGenérico · #1 | GDWELCOME | US$ 22,99 | Registrar | ||
| .funCriativo · #21 | 20.1x | US$ 59,99 | Registrar | ||
| .icuGenérico · #18 | US$ 29,99 | Registrar | |||
| .inkCriativo · #999 | 16.7x | US$ 49,99 | Registrar | ||
| .proComércio · #16 | US$ 41,99 | Registrar |
* Os preços de domínios excluem a taxa de $0.18 da ICANN e impostos locais. O Custo em 3 Anos calcula o registro do ano 1 mais 2 renovações.