Preços de domínio .store
Registradores ordenados pelo custo em 3 anos: registrar agora e renovar duas vezes. O menor preço de cada coluna está marcado como Menor preço. Preços verificados pela última vez em 5 de nov. de 2026.
.storeComércio · #32
For storefronts.
US$ 0,98Registro mais barato
US$ 20,48Renovação mais barata
9Registradores acompanhados
US$ 2,01Variação de registro
Como ler esta lista
Registro é o preço promocional do primeiro ano; Renovação é o que você paga a cada ano depois disso. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior. Transferência é o custo de transferir o domínio para outro registrador (geralmente inclui um ano extra). Melhor valor em 3 anos é o registro mais duas renovações: o custo real de manter o domínio por três anos.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Total em 3 anos | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceshipMelhor valor | Menor preço | Menor preço 20.9x | US$ 20,48Menor preço | Menor preço | Ver oferta |
| NicNames | 21x | US$ 42,00 | Ver oferta | ||
| Namecheap | 99SPECIAL | 44.9x | US$ 44,48 | Ver oferta | |
| Sav | 19.2x | US$ 43,88 | Ver oferta | ||
| Porkbun | 17x | US$ 43,77 | Ver oferta | ||
| Dynadot | Faltam 53 dias | 18.1x | US$ 45,16 | Ver oferta | |
| DreamHost | 16.7x | US$ 49,95 | Ver oferta | ||
| Hostinger | 55.5x | US$ 54,99 | Ver oferta | ||
| Gandi | Faltam 54 dias | 34.5x | US$ 80,39 | Ver oferta |
Preços em USD. Os links são links de afiliados. Comércio extensão, normalmente usado para online shops and retail brands.