Provedores e Registradores Acompanhados
Todos os provedores de hospedagem, registradores e provedores de nuvem indexados pela Serlist. Compare taxas iniciais, políticas de fixação de preço de vários anos e aumentos de renovação pós-promocionais.
30Provedores acompanhados
434TLDs acompanhados
75Ofertas ativas de hospedagem e VPS
US$ 0,00Registro mais barato hoje
Como ler esta lista
Domínio / hospedagem / VPS mais barato é o menor preço do primeiro período entre as ofertas deste provedor. Aumento médio na renovação é o quanto o preço de renovação é maior, em média, entre as ofertas do provedor.
| Provedor | Serviços | TLDs | Domínio mais barato | Hospedagem mais barata | VPS mais barato | Aumento médio na renovação | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynadot/providers/dynadot | Domínio | 66 | US$ 1,50 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +804% | Inspecionar |
Spaceship/providers/spaceship | Domínio | 59 | US$ 0,59 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +1264% | Inspecionar |
Porkbun/providers/porkbun | Domínio | 51 | US$ 1,03 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +799% | Inspecionar |
NicNames/providers/nicnames | Domínio | 41 | US$ 0,69 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +1318% | Inspecionar |
Sav/providers/sav | Domínio | 38 | US$ 0,99 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +936% | Inspecionar |
Gandi/providers/gandi | Domínio | 34 | US$ 1,99 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +1307% | Inspecionar |
Namecheap/providers/namecheap | HospedagemDomínio | 32 | US$ 0,98 por ano | US$ 3,24/mês 1 oferta | — Sem ofertas | +2293% | Inspecionar |
NameSilo/providers/namesilo | Domínio | 25 | US$ 1,88 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +769% | Inspecionar |
Hostinger/providers/hostinger | HospedagemDomínio | 19 | US$ 0,99 por ano | US$ 1,99/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +1642% | Inspecionar |
OVHcloud/providers/ovhcloud | HospedagemDomínio | 18 | US$ 1,15 por ano | US$ 1,89/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +1101% | Inspecionar |
Dewaweb/providers/dewaweb | HospedagemDomínio | 9 | US$ 0,66 por ano | US$ 1,93/mês 7 ofertas | — Sem ofertas | +42% | Inspecionar |
DreamHost/providers/dreamhost | HospedagemDomínio | 13 | US$ 0,99 por ano | US$ 1,99/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +1008% | Inspecionar |
Qwords/providers/qwords | HospedagemVPSDomínio | 1 | US$ 12,15 por ano | US$ 0,83/mêsMenor preço 4 ofertas | US$ 5,25/mêsMenor preço 8 ofertas | +43% | Inspecionar |
GoDaddy/providers/godaddy | Domínio | 10 | US$ 0,99 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +1577% | Inspecionar |
DomaiNesia/providers/domainesia | HospedagemDomínio | 5 | US$ 0,55 por ano | US$ 0,90/mês 3 ofertas | — Sem ofertas | +169% | Inspecionar |
Onamae.com/providers/onamae-com | Domínio | 5 | US$ 0,01 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +209580% | Inspecionar |
Openprovider/providers/openprovider | Domínio | 2 | US$ 2,88 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +358% | Inspecionar |
alldomains.hosting/providers/alldomains-hosting | Domínio | 2 | US$ 1,74 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +1586% | Inspecionar |
Niagahoster/providers/niagahoster | Domínio | 1 | US$ 10,49 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +33% | Inspecionar |
101domain/providers/101domain | Domínio | 1 | US$ 4,99 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +782% | Inspecionar |
Names.co.uk/providers/names-co-uk | Domínio | 1 | US$ 0,00Menor preço por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | Sem acréscimo (0%) | Inspecionar |
MuuMuu Domain/providers/muumuu-domain | Domínio | 1 | US$ 4,74 por ano | — Sem ofertas | — Sem ofertas | +130% | Inspecionar |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Menor preço marca o preço mais barato da sua coluna entre os provedores exibidos. O Aumento Médio na Renovação reflete o acréscimo ponderado entre os preços promocionais e as taxas de renovação subsequentes em todas as ofertas auditadas.