Tracked Providers & Registrars
Every web host, registrar, and cloud provider indexed by Serlist. Compare starting rates, multi-year price locking policies, and post-promotional renewal spikes.
19Providers tracked
414TLDs tracked
26Active hosting & VPS deals
$0.59Cheapest registration today
| Provider | Services | TLDs | Cheapest domain | Cheapest hosting | Cheapest VPS | Avg renewal jump | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynadot/providers/dynadot | Domain | 66 | $1.50 per year | — No deals | — No deals | +826% | Inspect |
Spaceship/providers/spaceship | Domain | 59 | $0.59Lowest per year | — No deals | — No deals | +1282% | Inspect |
Porkbun/providers/porkbun | Domain | 51 | $1.03 per year | — No deals | — No deals | +825% | Inspect |
NicNames/providers/nicnames | Domain | 41 | $0.69 per year | — No deals | — No deals | +1318% | Inspect |
Sav/providers/sav | Domain | 38 | $0.99 per year | — No deals | — No deals | +974% | Inspect |
Gandi/providers/gandi | Domain | 34 | $1.99 per year | — No deals | — No deals | +1307% | Inspect |
Namecheap/providers/namecheap | HostingDomain | 32 | $0.98 per year | $3.24/mo 1 deal | — No deals | +2293% | Inspect |
NameSilo/providers/namesilo | Domain | 26 | $1.88 per year | — No deals | — No deals | +786% | Inspect |
Hostinger/providers/hostinger | HostingDomain | 19 | $0.99 per year | $1.99/mo 3 deals | — No deals | +1642% | Inspect |
OVHcloud/providers/ovhcloud | HostingDomain | 19 | $1.15 per year | $1.89/moLowest 3 deals | — No deals | +1120% | Inspect |
DreamHost/providers/dreamhost | HostingDomain | 13 | $0.99 per year | $1.99/mo 3 deals | — No deals | +1008% | Inspect |
GoDaddy/providers/godaddy | Domain | 11 | $0.99 per year | — No deals | — No deals | +1607% | Inspect |
Openprovider/providers/openprovider | Domain | 2 | $2.88 per year | — No deals | — No deals | +358% | Inspect |
alldomains.hosting/providers/alldomains-hosting | Domain | 2 | $1.74 per year | — No deals | — No deals | +1586% | Inspect |
101domain/providers/101domain | Domain | 1 | $4.99 per year | — No deals | — No deals | +782% | Inspect |
Prices in USD. Lowest marks the cheapest price in its column among the providers shown. Avg Renewal Jump reflects the weighted markup between promotional pricing and subsequent renewal rates across all audited offerings.