OVHcloud
Audited plans, domain extensions, and recurring renewal policies for OVHcloud. Compare promo discounts against standard renewal pricing.
hostingdomain
ovhcloud.comLast verifiedNov 8, 2026
19TLDs tracked
3Active deals
$1.15Cheapest from
+1120%Avg renewal jump
Hosting & VPS Offerings
3 active deals| Plan | Specs | Promo price | Renews at | Ends | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Starter SharedSharedHosting | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1-click WordPress, 2 email addresses, 1x 250 MB database, automatic backups | $1.89/mo$3.09-39%Lowest 12 mo term | Lowest | No end date | Get deal |
Pro SharedSharedHosting | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1 vCore, 2 GB RAM, SSH access, 100 email addresses, 10x 2 GB databases | $2.39/mo$11.79-80% 12 mo term | No end date | Get deal | |
Personal SharedSharedHosting | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1-click CMS, 10 email addresses, 5x 1 GB databases | $3.59/mo$7.09-49% 12 mo term | No end date | Get deal |
Prices in USD. Links are affiliate links.
Domain Extensions
19 TLDs indexed| Extension | Registration | Renewal | Transfer | 3-year total | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .funCreative · #22 | Lowest | 29.1x | $33.49 | Register | |
| .onlineCommerce · #7 | Lowest | 31x | $35.69 | Register | |
| .unoGeneric · #27 | Lowest | 18.6x | $21.39 | Register | |
| .latCountry · #29 | 21.6x | $31.49 | Register | ||
| .lolCreative · #28 | 21.6x | $31.49 | Register | ||
| .momCreative · #999 | 24x | $34.99 | Register | ||
| .xyzCreative · #5 | $15.79 | Register | |||
| .lifeCreative · #999 | 16.2x | $37.19 | Register | ||
| .gayCreative · #999 | 16.1x | $37.19 | Register | ||
| .cloudTech · #12 | $21.39 | Register | |||
| .camCreative · #999 | $20.49 | Register | |||
| .topGeneric · #9 | Lowest | $4.99Lowest | Lowest | Register | |
| .shopCommerce · #10 | $42.99 | Register | |||
| .onlGeneric · #46 | $26.09 | Register | |||
| .proCommerce · #17 | $28.69 | Register | |||
| .icuGeneric · #19 | $18.19 | Register | |||
| .artCreative · #18 | $30.99 | Register | |||
| .infoGeneric · #16 | $25.89 | Register | |||
| .runCreative · #44 | $25.79 | Register |
* Domain prices exclude $0.18 ICANN fee and local tax. 3-Year Cost calculates year 1 registration plus 2 renewals.