NameSilo
Audited plans, domain extensions, and recurring renewal policies for NameSilo. Compare promo discounts against standard renewal pricing.
domain
namesilo.comLast verifiedNov 8, 2026
26TLDs tracked
0Active deals
$1.88Cheapest from
+786%Avg renewal jump
Domain Extensions
26 TLDs indexed| Extension | Registration | Renewal | Transfer | 3-year total | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .cfdCommerce · #21 | Lowest | $19.49 | Register | ||
| .sbsGeneric · #20 | Lowest | $19.39 | Register | ||
| .topGeneric · #9 | Lowest | Lowest | $4.78Lowest | Lowest | Register |
| .latCountry · #29 | 16.3x | $32.49 | Register | ||
| .lolCreative · #28 | 16.3x | $32.49 | Register | ||
| .momCreative · #999 | $27.99 | Register | |||
| .clickGeneric · #999 | $12.99 | Register | |||
| .ukCountry · #38 | $6.49 | Register | |||
| .xyzCreative · #5 | $17.19 | Register | |||
| .fitCreative · #999 | $32.49 | Register | |||
| .funCreative · #22 | $41.99 | Register | |||
| .gayCreative · #999 | $38.99 | Register | |||
| .inkCreative · #999 | $32.49 | Register | |||
| .shopCommerce · #10 | $38.99 | Register | |||
| .wikiCreative · #999 | $32.49 | Register | |||
| .artCreative · #18 | $23.99 | Register | |||
| .icuGeneric · #19 | $19.49 | Register | |||
| .barCreative · #50 | 15.8x | $54.99 | Register | ||
| .euCountry · #39 | $5.99 | Register | |||
| .myCountry · #30 | $29.99 | Register | |||
| .proCommerce · #17 | $29.49 | Register | |||
| .pwCountry · #26 | $24.49 | Register | |||
| .unoGeneric · #27 | $27.99 | Register | |||
| .ccCountry · #31 | $9.89 | Register | |||
| .blogCreative · #13 | $22.99 | Register | |||
| .vipGeneric · #24 | $19.49 | Register |
* Domain prices exclude $0.18 ICANN fee and local tax. 3-Year Cost calculates year 1 registration plus 2 renewals.