GoDaddy
Audited plans, domain extensions, and recurring renewal policies for GoDaddy. Compare promo discounts against standard renewal pricing.
domain
godaddy.comLast verifiedNov 1, 2026
11TLDs tracked
0Active deals
$0.99Cheapest from
+1607%Avg renewal jump
Domain Extensions
11 TLDs indexed| Extension | Registration | Renewal | Transfer | 3-year total | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .lolCreative · #28 | Lowest | 50.5x | $49.99 | Register | |
| .pwCountry · #26 | 17.6x | $34.99 | Register | ||
| .topGeneric · #9 | Lowest | $6.99Lowest | Lowest | Register | |
| .unoGeneric · #27 | 20.1x | $39.99 | Register | ||
| .xyzCreative · #5 | $25.99 | Register | |||
| .comGeneric · #1 | GDWELCOME | $22.99 | Register | ||
| .funCreative · #22 | 20.1x | $59.99 | Register | ||
| .gayCreative · #999 | 20.1x | $59.99 | Register | ||
| .icuGeneric · #19 | $29.99 | Register | |||
| .inkCreative · #999 | 16.7x | $49.99 | Register | ||
| .proCommerce · #17 | $41.99 | Register |
* Domain prices exclude $0.18 ICANN fee and local tax. 3-Year Cost calculates year 1 registration plus 2 renewals.