Penyedia & Registrar Terlacak
Setiap web host, registrar, dan penyedia cloud yang diindeks Serlist. Bandingkan tarif awal, kebijakan penguncian harga multi-tahun, dan lonjakan perpanjangan setelah promo.
30Penyedia terlacak
434TLD terlacak
75Promo hosting & VPS aktif
US$0,00Pendaftaran termurah hari ini
Cara membaca daftar ini
Domain / hosting / VPS termurah adalah harga jangka pertama terendah di semua promo penyedia ini. Rata-rata lonjakan perpanjangan adalah seberapa besar kenaikan harga perpanjangan rata-rata di semua promo penyedia tersebut.
| Penyedia | Layanan | TLD | Domain termurah | Hosting termurah | VPS termurah | Rata-rata lonjakan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynadot/providers/dynadot | Domain | 66 | US$1,50 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +804% | Periksa |
Spaceship/providers/spaceship | Domain | 59 | US$0,59 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +1264% | Periksa |
Porkbun/providers/porkbun | Domain | 51 | US$1,03 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +799% | Periksa |
NicNames/providers/nicnames | Domain | 41 | US$0,69 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +1318% | Periksa |
Sav/providers/sav | Domain | 38 | US$0,99 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +936% | Periksa |
Gandi/providers/gandi | Domain | 34 | US$1,99 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +1307% | Periksa |
Namecheap/providers/namecheap | HostingDomain | 32 | US$0,98 per tahun | US$3,24/bln 1 promo | — Tidak ada promo | +2293% | Periksa |
NameSilo/providers/namesilo | Domain | 25 | US$1,88 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +769% | Periksa |
Hostinger/providers/hostinger | HostingDomain | 19 | US$0,99 per tahun | US$1,99/bln 3 promo | — Tidak ada promo | +1642% | Periksa |
OVHcloud/providers/ovhcloud | HostingDomain | 18 | US$1,15 per tahun | US$1,89/bln 3 promo | — Tidak ada promo | +1101% | Periksa |
Dewaweb/providers/dewaweb | HostingDomain | 9 | US$0,66 per tahun | US$1,93/bln 7 promo | — Tidak ada promo | +42% | Periksa |
DreamHost/providers/dreamhost | HostingDomain | 13 | US$0,99 per tahun | US$1,99/bln 3 promo | — Tidak ada promo | +1008% | Periksa |
Qwords/providers/qwords | HostingVPSDomain | 1 | US$12,15 per tahun | US$0,83/bln 4 promo | US$5,25/bln 8 promo | +43% | Periksa |
Rumahweb/providers/rumahweb | HostingVPS | 0 | — per tahun | US$0,46/blnTermurah 4 promo | US$2,76/bln 8 promo | +122% | Periksa |
GoDaddy/providers/godaddy | Domain | 10 | US$0,99 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +1577% | Periksa |
DomaiNesia/providers/domainesia | HostingDomain | 5 | US$0,55 per tahun | US$0,90/bln 3 promo | — Tidak ada promo | +169% | Periksa |
Jagoan Hosting/providers/jagoan-hosting | HostingVPS | 0 | — per tahun | US$1,38/bln 3 promo | US$8,29/bln 3 promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
IDwebhost/providers/idwebhost | HostingVPS | 0 | — per tahun | US$1,10/bln 3 promo | US$7,13/bln 3 promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
DigitalOcean/providers/digitalocean | VPS | 0 | — per tahun | — Tidak ada promo | US$4,00/bln 5 promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
Onamae.com/providers/onamae-com | Domain | 5 | US$0,01 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +209580% | Periksa |
Vultr/providers/vultr | VPS | 0 | — per tahun | — Tidak ada promo | US$5,00/bln 4 promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
Linode/providers/linode | VPS | 0 | — per tahun | — Tidak ada promo | US$5,00/bln 4 promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
Bluehost/providers/bluehost | Hosting | 0 | — per tahun | US$3,99/bln 3 promo | — Tidak ada promo | +99% | Periksa |
SumoPod/providers/sumopod | VPS | 0 | — per tahun | — Tidak ada promo | US$1,10/blnTermurah 3 promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
Openprovider/providers/openprovider | Domain | 2 | US$2,88 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +358% | Periksa |
alldomains.hosting/providers/alldomains-hosting | Domain | 2 | US$1,74 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +1586% | Periksa |
Niagahoster/providers/niagahoster | Domain | 1 | US$10,49 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +33% | Periksa |
101domain/providers/101domain | Domain | 1 | US$4,99 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +782% | Periksa |
Names.co.uk/providers/names-co-uk | Domain | 1 | US$0,00Termurah per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | Tanpa markup (0%) | Periksa |
MuuMuu Domain/providers/muumuu-domain | Domain | 1 | US$4,74 per tahun | — Tidak ada promo | — Tidak ada promo | +130% | Periksa |
Harga ditampilkan dalam mata uang yang dikenakan tiap penyedia. Termurah menandai harga paling murah di kolomnya di antara penyedia yang ditampilkan. Rata-rata Lonjakan Perpanjangan mencerminkan markup tertimbang antara harga promo dan tarif perpanjangan berikutnya di semua penawaran yang diaudit.