NameSilo
Paket, ekstensi domain, dan kebijakan perpanjangan NameSilo yang telah diaudit. Bandingkan diskon promo dengan harga perpanjangan standar.
Domain
namesilo.comTerakhir diverifikasi8 Nov 2026
25TLD terlacak
0Promo aktif
US$1,88Termurah dari
+769%Rata-rata lonjakan perpanjangan
Ekstensi Domain
25 TLD terindeksCara membaca daftar ini
Pendaftaran adalah harga promo tahun pertama; Perpanjangan adalah biaya tiap tahun setelah itu. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya. Transfer adalah biaya memindahkan domain ke registrar lain (biasanya sudah termasuk satu tahun tambahan). Nilai 3 tahun terbaik adalah pendaftaran ditambah dua kali perpanjangan: biaya sebenarnya untuk mempertahankan domain selama tiga tahun.
| Ekstensi | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Total 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .cfdKomersial · #20 | Termurah | US$19,49 | Daftar | ||
| .sbsUmum · #19 | Termurah | US$19,39 | Daftar | ||
| .topUmum · #8 | Termurah | Termurah | US$4,78Termurah | Termurah | Daftar |
| .latNegara · #28 | 16.3x | US$32,49 | Daftar | ||
| .lolKreatif · #27 | 16.3x | US$32,49 | Daftar | ||
| .momKreatif · #999 | US$27,99 | Daftar | |||
| .clickUmum · #999 | US$12,99 | Daftar | |||
| .ukNegara · #36 | US$6,49 | Daftar | |||
| .xyzKreatif · #4 | US$17,19 | Daftar | |||
| .funKreatif · #21 | US$41,99 | Daftar | |||
| .shopKomersial · #9 | US$38,99 | Daftar | |||
| .fitKreatif · #999 | US$32,49 | Daftar | |||
| .inkKreatif · #999 | US$32,49 | Daftar | |||
| .wikiKreatif · #999 | US$32,49 | Daftar | |||
| .artKreatif · #17 | US$23,99 | Daftar | |||
| .icuUmum · #18 | US$19,49 | Daftar | |||
| .barKreatif · #47 | 15.8x | US$54,99 | Daftar | ||
| .euNegara · #37 | US$5,99 | Daftar | |||
| .myNegara · #29 | US$29,99 | Daftar | |||
| .proKomersial · #16 | US$29,49 | Daftar | |||
| .pwNegara · #25 | US$24,49 | Daftar | |||
| .unoUmum · #26 | US$27,99 | Daftar | |||
| .ccNegara · #30 | US$9,89 | Daftar | |||
| .blogKreatif · #12 | US$22,99 | Daftar | |||
| .vipUmum · #23 | US$19,49 | Daftar |
* Harga domain belum termasuk biaya ICANN $0,18 dan pajak setempat. Biaya 3 Tahun dihitung dari pendaftaran tahun 1 ditambah 2 kali perpanjangan.