Dewaweb
Paket, ekstensi domain, dan kebijakan perpanjangan Dewaweb yang telah diaudit. Bandingkan diskon promo dengan harga perpanjangan standar.
Penawaran Hosting & VPS
7 promo aktifCara membaca daftar ini
Promo adalah biaya selama jangka waktu; Diperpanjang dengan harga adalah harga setelah jangka waktu berakhir. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya dibandingkan harga promo.
| Paket | Spesifikasi | Harga promo | Diperpanjang dengan harga | Berakhir | Action |
|---|---|---|---|---|---|
ScoutSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$1,93/blnTermurah Jangka waktu 12 bln | Termurah Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
HunterSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$3,87/bln Jangka waktu 12 bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
WarriorSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$5,80/bln Jangka waktu 12 bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
GuardianSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$9,32/bln Jangka waktu 12 bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
CrusaderSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$16,57/bln Jangka waktu 12 bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
PaladinSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$33,15/bln Jangka waktu 12 bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
OracleSharedHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | US$66,30/bln Jangka waktu 12 bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
Harga ditampilkan dalam mata uang yang dikenakan tiap penyedia. Tautan adalah tautan afiliasi. 9 paket harga terkunci.
Ekstensi Domain
9 TLD terindeksCara membaca daftar ini
Pendaftaran adalah harga promo tahun pertama; Perpanjangan adalah biaya tiap tahun setelah itu. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya. Transfer adalah biaya memindahkan domain ke registrar lain (biasanya sudah termasuk satu tahun tambahan). Nilai 3 tahun terbaik adalah pendaftaran ditambah dua kali perpanjangan: biaya sebenarnya untuk mempertahankan domain selama tiga tahun.
| Ekstensi | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Total 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .my.idNegara · #50 | Termurah | Termurah | US$1,38Termurah | Termurah | Daftar |
| .biz.idNegara · #52 | Termurah | US$3,31 | Daftar | ||
| .web.idNegara · #51 | Harga terkunci | US$2,76 | Daftar | ||
| .or.idNegara · #53 | Harga terkunci | US$2,76 | Daftar | ||
| .ac.idNegara · #54 | Harga terkunci | US$2,76 | Daftar | ||
| .sch.idNegara · #55 | Harga terkunci | US$2,76 | Daftar | ||
| .ponpes.idNegara · #56 | Harga terkunci | US$2,76 | Daftar | ||
| .idNegara · #48 | Harga terkunci | US$12,10 | Daftar | ||
| .co.idNegara · #49 | Harga terkunci | US$16,57 | Daftar |
* Harga domain belum termasuk biaya ICANN $0,18 dan pajak setempat. Biaya 3 Tahun dihitung dari pendaftaran tahun 1 ditambah 2 kali perpanjangan.