Gandi
Paket, ekstensi domain, dan kebijakan perpanjangan Gandi yang telah diaudit. Bandingkan diskon promo dengan harga perpanjangan standar.
Domain
gandi.netTerakhir diverifikasi5 Nov 2026
34TLD terlacak
0Promo aktif
US$1,99Termurah dari
+1307%Rata-rata lonjakan perpanjangan
Ekstensi Domain
34 TLD terindeksCara membaca daftar ini
Pendaftaran adalah harga promo tahun pertama; Perpanjangan adalah biaya tiap tahun setelah itu. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya. Transfer adalah biaya memindahkan domain ke registrar lain (biasanya sudah termasuk satu tahun tambahan). Nilai 3 tahun terbaik adalah pendaftaran ditambah dua kali perpanjangan: biaya sebenarnya untuk mempertahankan domain selama tiga tahun.
| Ekstensi | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Total 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .latNegara · #28 | Termurah 54 hari lagi | 44.2x | US$87,98 | Daftar | |
| .onlineKomersial · #6 | Termurah 54 hari lagi | 15.1x | US$29,99 | Daftar | |
| .clickUmum · #999 | Termurah 54 hari lagi | US$17,56 | Daftar | ||
| .forumKreatif · #999 | Termurah 54 hari lagi | 28.8x | US$57,37 | Daftar | |
| .helpKreatif · #999 | Termurah 54 hari lagi | 21.2x | US$42,19 | Daftar | |
| .techTeknologi · #33 | Termurah 54 hari lagi | 30.5x | US$60,79 | Daftar | |
| .xyzKreatif · #4 | 54 hari lagi | 17.3x | US$39,98 | Daftar | |
| .lolKreatif · #27 | 17.3x | US$40,37 | Daftar | ||
| .siteKomersial · #7 | 54 hari lagi | US$34,00 | Daftar | ||
| .monsterUmum · #999 | 53 hari lagi | US$18,53 | Daftar | ||
| .picsKreatif · #999 | 53 hari lagi | 17.5x | US$40,82 | Daftar | |
| .questKreatif · #999 | 53 hari lagi | US$19,67 | Daftar | ||
| .restKreatif · #999 | 53 hari lagi | 21.9x | US$50,95 | Daftar | |
| .storeKomersial · #32 | 54 hari lagi | 34.5x | US$80,39 | Daftar | |
| .buzzUmum · #31 | 54 hari lagi | US$40,54 | Daftar | ||
| .liveKreatif · #22 | 54 hari lagi | US$29,95 | Daftar | ||
| .myNegara · #29 | 54 hari lagi | 15.9x | US$47,52 | Daftar | |
| .shopKomersial · #9 | 54 hari lagi | 15.4x | US$45,95 | Daftar | |
| .digitalTeknologi · #999 | 54 hari lagi | 16x | US$47,86 | Daftar | |
| .lifeKreatif · #999 | 54 hari lagi | US$44,06 | Daftar | ||
| .websiteUmum · #999 | 54 hari lagi | US$23,77 | Daftar | ||
| .barKreatif · #47 | 22x | US$76,88 | Daftar | ||
| .funKreatif · #21 | 54 hari lagi | US$30,71 | Daftar | ||
| .topUmum · #8 | Termurah | US$6,08Termurah | Termurah | Daftar | |
| .spaceUmum · #999 | 54 hari lagi | US$29,02 | Daftar | ||
| .cfdKomersial · #20 | 54 hari lagi | US$13,65 | Daftar | ||
| .infoUmum · #15 | 54 hari lagi | 15x | US$60,00 | Daftar | |
| .bondKomersial · #999 | 54 hari lagi | US$21,95 | Daftar | ||
| .emailUmum · #999 | 54 hari lagi | US$34,57 | Daftar | ||
| .qponKomersial · #999 | 54 hari lagi | US$21,95 | Daftar | ||
| .proKomersial · #16 | 54 hari lagi | US$31,00 | Daftar | ||
| .cyouUmum · #999 | 53 hari lagi | US$17,50 | Daftar | ||
| .icuUmum · #18 | US$15,63 | Daftar | |||
| .sbsUmum · #19 | US$17,75 | Daftar |
* Harga domain belum termasuk biaya ICANN $0,18 dan pajak setempat. Biaya 3 Tahun dihitung dari pendaftaran tahun 1 ditambah 2 kali perpanjangan.