Hostinger
Paket, ekstensi domain, dan kebijakan perpanjangan Hostinger yang telah diaudit. Bandingkan diskon promo dengan harga perpanjangan standar.
Penawaran Hosting & VPS
3 promo aktifCara membaca daftar ini
Promo adalah biaya selama jangka waktu; Diperpanjang dengan harga adalah harga setelah jangka waktu berakhir. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya dibandingkan harga promo.
| Paket | Spesifikasi | Harga promo | Diperpanjang dengan harga | Berakhir | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Premium SharedSharedHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, free weekly backups, CDN | US$1,99/blnUS$12,99-85%Termurah Jangka waktu 48 bln | Termurah | Ambil promo | |
Unlimited SharedSharedHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, daily backups, CDN, unlimited mailboxes free 1 year | US$2,79/blnUS$18,99-85% Jangka waktu 48 bln | Ambil promo | ||
Cloud StartupCloudHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, daily + on-demand backups, CDN | US$7,99/blnUS$27,99-71% Jangka waktu 48 bln | Ambil promo |
Harga ditampilkan dalam mata uang yang dikenakan tiap penyedia. Tautan adalah tautan afiliasi.
Ekstensi Domain
19 TLD terindeksCara membaca daftar ini
Pendaftaran adalah harga promo tahun pertama; Perpanjangan adalah biaya tiap tahun setelah itu. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya. Transfer adalah biaya memindahkan domain ke registrar lain (biasanya sudah termasuk satu tahun tambahan). Nilai 3 tahun terbaik adalah pendaftaran ditambah dua kali perpanjangan: biaya sebenarnya untuk mempertahankan domain selama tiga tahun.
| Ekstensi | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Total 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .funKreatif · #21 | Termurah | 39.4x | US$38,99 | Daftar | |
| .onlineKomersial · #6 | Termurah | 36.4x | US$35,99 | Daftar | |
| .shopKomersial · #9 | Termurah | 40.4x | US$39,99 | Daftar | |
| .siteKomersial · #7 | Termurah | 39.4x | US$38,99 | Daftar | |
| .storeKomersial · #32 | Termurah | 55.5x | US$54,99 | Daftar | |
| .spaceUmum · #999 | Termurah | 33.3x | US$32,99 | Daftar | |
| .xyzKreatif · #4 | 15.5x | US$19,99 | Daftar | ||
| .artKreatif · #17 | US$25,99 | Daftar | |||
| .blogKreatif · #12 | 36 hari lagi | 15.1x | US$29,99 | Daftar | |
| .cloudTeknologi · #11 | 36 hari lagi | US$25,99 | Daftar | ||
| .deNegara · #38 | US$13,99 | Daftar | |||
| .icuUmum · #18 | 36 hari lagi | US$15,99 | Daftar | ||
| .liveKreatif · #22 | 36 hari lagi | US$37,99 | Daftar | ||
| .myNegara · #29 | US$35,99 | Daftar | |||
| .proKomersial · #16 | US$31,99 | Daftar | |||
| .ccNegara · #30 | US$10,99 | Daftar | |||
| .infoUmum · #15 | 36 hari lagi | US$31,99 | Daftar | ||
| .euNegara · #37 | Termurah | US$7,99 | Termurah | Daftar | |
| .plNegara · #999 | US$0,99Termurah | Daftar |
* Harga domain belum termasuk biaya ICANN $0,18 dan pajak setempat. Biaya 3 Tahun dihitung dari pendaftaran tahun 1 ditambah 2 kali perpanjangan.