Spaceship
Paket, ekstensi domain, dan kebijakan perpanjangan Spaceship yang telah diaudit. Bandingkan diskon promo dengan harga perpanjangan standar.
Domain
spaceship.comTerakhir diverifikasi9 Nov 2026
59TLD terlacak
0Promo aktif
US$0,59Termurah dari
+1264%Rata-rata lonjakan perpanjangan
Ekstensi Domain
59 TLD terindeksCara membaca daftar ini
Pendaftaran adalah harga promo tahun pertama; Perpanjangan adalah biaya tiap tahun setelah itu. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya. Transfer adalah biaya memindahkan domain ke registrar lain (biasanya sudah termasuk satu tahun tambahan). Nilai 3 tahun terbaik adalah pendaftaran ditambah dua kali perpanjangan: biaya sebenarnya untuk mempertahankan domain selama tiga tahun.
| Ekstensi | Pendaftaran | Perpanjangan | Transfer | Total 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .cfdKomersial · #20 | Termurah DOM8054 hari lagi | 26.3x | US$15,53 | Daftar | |
| .cyouUmum · #999 | 25.5x | US$15,53 | Daftar | ||
| .shopKomersial · #9 | 44.4x | US$31,05 | Daftar | ||
| .buzzUmum · #31 | 29.4x | US$25,88 | Daftar | ||
| .pwNegara · #25 | SPSR8654 hari lagi | 20.1x | US$18,11 | Daftar | |
| .sbsUmum · #19 | DOM8054 hari lagi | 17.1x | US$15,53 | Daftar | |
| .funKreatif · #21 | SPSR8654 hari lagi | 33.4x | US$31,05 | Daftar | |
| .unoUmum · #26 | SPSR8654 hari lagi | 22x | US$20,70 | Daftar | |
| .xyzKreatif · #4 | XYZ52 | US$13,77 | Daftar | ||
| .icuUmum · #18 | SPSR8654 hari lagi | 15.8x | US$15,53 | Daftar | |
| .onlineKomersial · #6 | 21.8x | US$21,38 | Daftar | ||
| .usNegara · #35 | DOM8054 hari lagi | US$6,48 | Daftar | ||
| .siteKomersial · #7 | 15.4x | US$15,08 | Daftar | ||
| .storeKomersial · #32 | 20.9x | US$20,48 | Daftar | ||
| .clickUmum · #999 | US$10,35 | Daftar | |||
| .picsKreatif · #999 | 24.9x | US$25,88 | Daftar | ||
| .questKreatif · #999 | US$13,77 | Daftar | |||
| .bizUmum · #999 | DOM8054 hari lagi | 16.2x | US$3,94 | Daftar | |
| .barKreatif · #47 | SPSR8654 hari lagi | 44.5x | US$51,60 | Daftar | |
| .diyKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | 26.8x | US$31,05 | Daftar | |
| .topUmum · #8 | SPSR86 | Termurah | US$3,85 | Termurah | Daftar |
| .latNegara · #28 | SPSR8654 hari lagi | 20.9x | US$25,88 | Daftar | |
| .lolKreatif · #27 | SPSR8654 hari lagi | 20.9x | US$25,88 | Daftar | |
| .momKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | 20.8x | US$25,80 | Daftar | |
| .camKreatif · #999 | US$14,49 | Daftar | |||
| .clubKreatif · #10 | DOM8053 hari lagi | US$15,58 | Daftar | ||
| .deNegara · #38 | DOM8054 hari lagi | US$3,95 | Daftar | ||
| .fitKreatif · #999 | DOM8054 hari lagi | 15.3x | US$25,88 | Daftar | |
| .inkKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | 15.3x | US$25,88 | Daftar | |
| .euNegara · #37 | DOM8054 hari lagi | US$4,70 | Daftar | ||
| .oneUmum · #24 | SPSR8654 hari lagi | US$3,98 | Daftar | ||
| .blogKreatif · #12 | SPSR86 | US$19,98 | Daftar | ||
| .artKreatif · #17 | SPSR8654 hari lagi | US$20,70 | Daftar | ||
| .proKomersial · #16 | SPSR8654 hari lagi | US$21,74 | Daftar | ||
| .meNegara · #34 | SPSR8654 hari lagi | US$15,53 | Daftar | ||
| .liveKreatif · #22 | 15x | US$31,05 | Daftar | ||
| .worldUmum · #999 | 18x | US$37,26 | Daftar | ||
| .wtfKreatif · #999 | 15.5x | US$32,09 | Daftar | ||
| .myNegara · #29 | US$25,88 | Daftar | |||
| .ukNegara · #36 | UK3654 hari lagi | US$5,42 | Daftar | ||
| .runKreatif · #41 | SPSR8654 hari lagi | US$4,16 | Daftar | ||
| .ccNegara · #30 | SPSR8654 hari lagi | US$8,26 | Daftar | ||
| .winUmum · #45 | DOM8054 hari lagi | US$5,15 | Daftar | ||
| .fyiKreatif · #46 | SPSR8654 hari lagi | US$5,18 | Daftar | ||
| .infoUmum · #15 | SPSR8654 hari lagi | US$21,74 | Daftar | ||
| .ltdKomersial · #999 | SPSR8654 hari lagi | US$34,16 | Daftar | ||
| .dogKreatif · #40 | SPSR8654 hari lagi | 17.6x | US$57,96 | Daftar | |
| .orgUmum · #3 | SPSR8654 hari lagi | US$3,44Termurah | Daftar | ||
| .vipUmum · #23 | DOM8054 hari lagi | US$4,90 | Daftar | ||
| .comUmum · #1 | COM67 | US$3,94 | Daftar | ||
| .menUmum · #999 | US$5,15 | Daftar | |||
| .bioKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | US$64,17 | Daftar | ||
| .ceoKomersial · #999 | SPSR8654 hari lagi | 21x | US$103,50 | Daftar | |
| .kimUmum · #999 | SPSR8654 hari lagi | US$18,63 | Daftar | ||
| .llcKomersial · #999 | SPSR8654 hari lagi | US$34,16 | Daftar | ||
| .appTeknologi · #13 | SPSR8654 hari lagi | US$14,49 | Daftar | ||
| .coKomersial · #5 | US$31,05 | Daftar | |||
| .netUmum · #2 | NET19 | US$11,20 | Daftar | ||
| .ioTeknologi · #57 | IO8553 hari lagi | US$38,88 | Daftar |
* Harga domain belum termasuk biaya ICANN $0,18 dan pajak setempat. Biaya 3 Tahun dihitung dari pendaftaran tahun 1 ditambah 2 kali perpanjangan.