Proveedores y registradores seguidos
Cada host web, registrador y proveedor en la nube indexado por Serlist. Compara las tarifas iniciales, las políticas de bloqueo de precios a varios años y los aumentos de renovación después de la promoción.
Cómo leer esta lista
Dominio / hosting / VPS más barato es el precio más bajo del primer plazo entre las ofertas de este proveedor. Aumento promedio en la renovación es cuánto más alto es el precio de renovación en promedio, entre las ofertas del proveedor.
| Proveedor | Servicios | TLD | Dominio más barato | Hosting más barato | VPS más barato | Aumento promedio en la renovación | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynadot/providers/dynadot | Dominio | 66 | 1,50 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +804% | Inspeccionar |
Spaceship/providers/spaceship | Dominio | 59 | 0,59 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +1264% | Inspeccionar |
Porkbun/providers/porkbun | Dominio | 51 | 1,03 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +799% | Inspeccionar |
NicNames/providers/nicnames | Dominio | 41 | 0,69 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +1318% | Inspeccionar |
Sav/providers/sav | Dominio | 38 | 0,99 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +936% | Inspeccionar |
Gandi/providers/gandi | Dominio | 34 | 1,99 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +1307% | Inspeccionar |
Namecheap/providers/namecheap | HostingDominio | 32 | 0,98 US$ por año | 3,24 US$/mes 1 oferta | — Sin ofertas | +2293% | Inspeccionar |
NameSilo/providers/namesilo | Dominio | 25 | 1,88 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +769% | Inspeccionar |
Hostinger/providers/hostinger | HostingDominio | 19 | 0,99 US$ por año | 1,99 US$/mes 3 ofertas | — Sin ofertas | +1642% | Inspeccionar |
OVHcloud/providers/ovhcloud | HostingDominio | 18 | 1,15 US$ por año | 1,89 US$/mes 3 ofertas | — Sin ofertas | +1101% | Inspeccionar |
Dewaweb/providers/dewaweb | HostingDominio | 9 | 0,66 US$ por año | 1,93 US$/mes 7 ofertas | — Sin ofertas | +42% | Inspeccionar |
DreamHost/providers/dreamhost | HostingDominio | 13 | 0,99 US$ por año | 1,99 US$/mes 3 ofertas | — Sin ofertas | +1008% | Inspeccionar |
Qwords/providers/qwords | HostingVPSDominio | 1 | 12,15 US$ por año | 0,83 US$/mes 4 ofertas | 5,25 US$/mes 8 ofertas | +43% | Inspeccionar |
Rumahweb/providers/rumahweb | HostingVPS | 0 | — por año | 0,46 US$/mesMás bajo 4 ofertas | 2,76 US$/mes 8 ofertas | +122% | Inspeccionar |
GoDaddy/providers/godaddy | Dominio | 10 | 0,99 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +1577% | Inspeccionar |
DomaiNesia/providers/domainesia | HostingDominio | 5 | 0,55 US$ por año | 0,90 US$/mes 3 ofertas | — Sin ofertas | +169% | Inspeccionar |
Jagoan Hosting/providers/jagoan-hosting | HostingVPS | 0 | — por año | 1,38 US$/mes 3 ofertas | 8,29 US$/mes 3 ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
IDwebhost/providers/idwebhost | HostingVPS | 0 | — por año | 1,10 US$/mes 3 ofertas | 7,13 US$/mes 3 ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
DigitalOcean/providers/digitalocean | VPS | 0 | — por año | — Sin ofertas | 4,00 US$/mes 5 ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
Onamae.com/providers/onamae-com | Dominio | 5 | 0,01 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +209580% | Inspeccionar |
Vultr/providers/vultr | VPS | 0 | — por año | — Sin ofertas | 5,00 US$/mes 4 ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
Linode/providers/linode | VPS | 0 | — por año | — Sin ofertas | 5,00 US$/mes 4 ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
Bluehost/providers/bluehost | Hosting | 0 | — por año | 3,99 US$/mes 3 ofertas | — Sin ofertas | +99% | Inspeccionar |
SumoPod/providers/sumopod | VPS | 0 | — por año | — Sin ofertas | 1,10 US$/mesMás bajo 3 ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
Openprovider/providers/openprovider | Dominio | 2 | 2,88 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +358% | Inspeccionar |
alldomains.hosting/providers/alldomains-hosting | Dominio | 2 | 1,74 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +1586% | Inspeccionar |
Niagahoster/providers/niagahoster | Dominio | 1 | 10,49 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +33% | Inspeccionar |
101domain/providers/101domain | Dominio | 1 | 4,99 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +782% | Inspeccionar |
Names.co.uk/providers/names-co-uk | Dominio | 1 | 0,00 US$Más bajo por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | Sin recargo (0%) | Inspeccionar |
MuuMuu Domain/providers/muumuu-domain | Dominio | 1 | 4,74 US$ por año | — Sin ofertas | — Sin ofertas | +130% | Inspeccionar |
Los precios se muestran en la moneda que cobra cada proveedor. «Más bajo» marca el precio más barato de su columna entre los proveedores mostrados. El aumento promedio en la renovación refleja el recargo ponderado entre los precios promocionales y las tarifas de renovación posteriores en todas las ofertas auditadas.