OVHcloud
Planes auditados, extensiones de dominio y políticas de renovación recurrente de OVHcloud. Compara los descuentos promocionales con los precios estándar de renovación.
Ofertas de hosting y VPS
3 ofertas activasCómo leer esta lista
Promoción es lo que pagas durante el plazo; Se renueva a es el precio después de que termina. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es que el precio promocional.
| Plan | Especificaciones | Precio promocional | Se renueva a | Termina | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Starter SharedCompartidoHosting | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1-click WordPress, 2 email addresses, 1x 250 MB database, automatic backups | 1,89 US$/mes3,09 US$-39%Más bajo 12 meses de plazo | Más bajo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
Pro SharedCompartidoHosting | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1 vCore, 2 GB RAM, SSH access, 100 email addresses, 10x 2 GB databases | 2,39 US$/mes11,79 US$-80% 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta | |
Personal SharedCompartidoHosting | Unlimited trafficFree domain 1st year, free SSL, 1-click CMS, 10 email addresses, 5x 1 GB databases | 3,59 US$/mes7,09 US$-49% 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
Los precios se muestran en la moneda que cobra cada proveedor. Los enlaces son enlaces de afiliación.
Extensiones de dominio
18 TLD indexadosCómo leer esta lista
Registro es el precio promocional del primer año; Renovación es lo que pagas cada año después. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es. Transferencia es el costo de trasladar el dominio a otro registrador (normalmente incluye un año adicional). Mejor valor a 3 años es el registro más dos renovaciones: el costo real de conservar el dominio por tres años.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .funCreativo · #21 | Más bajo | 29.1x | 33,49 US$ | Registrar | |
| .onlineComercio · #6 | Más bajo | 31x | 35,69 US$ | Registrar | |
| .unoGenérico · #26 | Más bajo | 18.6x | 21,39 US$ | Registrar | |
| .latPaís · #28 | 21.6x | 31,49 US$ | Registrar | ||
| .lolCreativo · #27 | 21.6x | 31,49 US$ | Registrar | ||
| .momCreativo · #999 | 24x | 34,99 US$ | Registrar | ||
| .xyzCreativo · #4 | 15,79 US$ | Registrar | |||
| .lifeCreativo · #999 | 16.2x | 37,19 US$ | Registrar | ||
| .cloudTecnología · #11 | 21,39 US$ | Registrar | |||
| .camCreativo · #999 | 20,49 US$ | Registrar | |||
| .topGenérico · #8 | Más bajo | 4,99 US$Más bajo | Más bajo | Registrar | |
| .shopComercio · #9 | 42,99 US$ | Registrar | |||
| .onlGenérico · #43 | 26,09 US$ | Registrar | |||
| .proComercio · #16 | 28,69 US$ | Registrar | |||
| .icuGenérico · #18 | 18,19 US$ | Registrar | |||
| .artCreativo · #17 | 30,99 US$ | Registrar | |||
| .infoGenérico · #15 | 25,89 US$ | Registrar | |||
| .runCreativo · #41 | 25,79 US$ | Registrar |
* Los precios de dominios no incluyen la tarifa de ICANN de $0.18 ni los impuestos locales. El costo a 3 años calcula el registro del año 1 más 2 renovaciones.