Precios de dominios .shop
Registradores ordenados por costo a 3 años: registrar ahora y renovar dos veces. El precio más bajo de cada columna está marcado como Más bajo. Precios verificados por última vez el 5 nov 2026.
.shopComercio · #9
For online stores.
0,70 US$Registro más barato
25,23 US$Renovación más barata
10Registradores seguidos
2,49 US$Variación de registro
Cómo leer esta lista
Registro es el precio promocional del primer año; Renovación es lo que pagas cada año después. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es. Transferencia es el costo de trasladar el dominio a otro registrador (normalmente incluye un año adicional). Mejor valor a 3 años es el registro más dos renovaciones: el costo real de conservar el dominio por tres años.
| Registrador | Registro | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PorkbunMejor valor | Más bajo | 25,23 US$Más bajo | Más bajo | Ver oferta | |
| Spaceship | Más bajo | 44.4x | 31,05 US$ | Ver oferta | |
| Dynadot | Quedan 53 días | 16.2x | 32,32 US$ | Ver oferta | |
| DreamHost | 35.3x | 34,99 US$ | Ver oferta | ||
| Hostinger | 40.4x | 39,99 US$ | Ver oferta | ||
| NameSilo | 38,99 US$ | Ver oferta | |||
| Sav | 39,99 US$ | Ver oferta | |||
| OVHcloud | 42,99 US$ | Ver oferta | |||
| Gandi | Quedan 54 días | 15.4x | 45,95 US$ | Ver oferta | |
| Namecheap | 50x | 48,98 US$ | Ver oferta |
Precios en USD. Los enlaces son enlaces de afiliación. Comercio extensión, usado normalmente para e-commerce stores of any size.