DreamHost
Planes auditados, extensiones de dominio y políticas de renovación recurrente de DreamHost. Compara los descuentos promocionales con los precios estándar de renovación.
Ofertas de hosting y VPS
3 ofertas activasCómo leer esta lista
Promoción es lo que pagas durante el plazo; Se renueva a es el precio después de que termina. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es que el precio promocional.
| Plan | Especificaciones | Precio promocional | Se renueva a | Termina | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Web Hosting Launch (4-year term)CompartidoHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1st year, free SSL, free starter website, professional email free 3 months, 1-click WordPress installer | 1,99 US$/mesMás bajo 48 meses de plazo | Más bajo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
Web Hosting Launch (1-year term)CompartidoHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1st year, free SSL, free starter website, professional email free 3 months, 1-click WordPress installer | 2,89 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta | |
DreamPressWordPressHosting | Unmetered bandwidthManaged WordPress, staging, free CDN, free SSL, professional site migration | 14,99 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
Los precios se muestran en la moneda que cobra cada proveedor. Los enlaces son enlaces de afiliación.
Extensiones de dominio
13 TLD indexadosCómo leer esta lista
Registro es el precio promocional del primer año; Renovación es lo que pagas cada año después. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es. Transferencia es el costo de trasladar el dominio a otro registrador (normalmente incluye un año adicional). Mejor valor a 3 años es el registro más dos renovaciones: el costo real de conservar el dominio por tres años.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .shopComercio · #9 | Más bajo | 35.3x | 34,99 US$ | Registrar | |
| .onlineComercio · #6 | 15.1x | 29,95 US$ | Registrar | ||
| .siteComercio · #7 | 15.1x | 29,95 US$ | Registrar | ||
| .clickGenérico · #999 | Más bajo | 12,95 US$Más bajo | Más bajo | Registrar | |
| .helpCreativo · #999 | 15.1x | 29,95 US$ | Registrar | ||
| .restCreativo · #999 | 21.6x | 42,99 US$ | Registrar | ||
| .cloudTecnología · #11 | 24,99 US$ | Registrar | |||
| .mePaís · #34 | 32,95 US$ | Registrar | |||
| .storeComercio · #32 | 16.7x | 49,95 US$ | Registrar | ||
| .artCreativo · #17 | 24,99 US$ | Registrar | |||
| .blogCreativo · #12 | 24,95 US$ | Registrar | |||
| .netGenérico · #2 | 19,99 US$ | Registrar | |||
| .loveCreativo · #999 | 29,95 US$ | Registrar |
* Los precios de dominios no incluyen la tarifa de ICANN de $0.18 ni los impuestos locales. El costo a 3 años calcula el registro del año 1 más 2 renovaciones.