Precios de dominios .icu
Registradores ordenados por costo a 3 años: registrar ahora y renovar dos veces. El precio más bajo de cada columna está marcado como Más bajo. Precios verificados por última vez el 7 nov 2026.
.icuGenérico · #18
0,98 US$Registro más barato
15,00 US$Renovación más barata
10Registradores seguidos
3,69 US$Variación de registro
Cómo leer esta lista
Registro es el precio promocional del primer año; Renovación es lo que pagas cada año después. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es. Transferencia es el costo de trasladar el dominio a otro registrador (normalmente incluye un año adicional). Mejor valor a 3 años es el registro más dos renovaciones: el costo real de conservar el dominio por tres años.
| Registrador | Registro | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| NicNamesMejor valor | Más bajo | 15,00 US$Más bajo | Más bajo | Ver oferta | |
| Spaceship | Más bajo SPSR86Quedan 54 días | 15.8x | 15,53 US$ | Ver oferta | |
| Porkbun | Quedan 26 días | 15,96 US$ | Ver oferta | ||
| Hostinger | Quedan 36 días | 15,99 US$ | Ver oferta | ||
| Dynadot | Quedan 53 días | 16,27 US$ | Ver oferta | ||
| Gandi | 15,63 US$ | Ver oferta | |||
| OVHcloud | 18,19 US$ | Ver oferta | |||
| NameSilo | 19,49 US$ | Ver oferta | |||
| Namecheap | 27.3x | 26,98 US$ | Ver oferta | ||
| GoDaddy | 29,99 US$ | Ver oferta |
Precios en USD. Los enlaces son enlaces de afiliación. Genérico extensión.