GoDaddy
Planes auditados, extensiones de dominio y políticas de renovación recurrente de GoDaddy. Compara los descuentos promocionales con los precios estándar de renovación.
Dominio
godaddy.comÚltima verificación1 nov 2026
10TLD seguidos
0Ofertas activas
0,99 US$Desde
+1577%Aumento promedio en la renovación
Extensiones de dominio
10 TLD indexadosCómo leer esta lista
Registro es el precio promocional del primer año; Renovación es lo que pagas cada año después. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es. Transferencia es el costo de trasladar el dominio a otro registrador (normalmente incluye un año adicional). Mejor valor a 3 años es el registro más dos renovaciones: el costo real de conservar el dominio por tres años.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .lolCreativo · #27 | Más bajo | 50.5x | 49,99 US$ | Registrar | |
| .pwPaís · #25 | 17.6x | 34,99 US$ | Registrar | ||
| .topGenérico · #8 | Más bajo | 6,99 US$Más bajo | Más bajo | Registrar | |
| .unoGenérico · #26 | 20.1x | 39,99 US$ | Registrar | ||
| .xyzCreativo · #4 | 25,99 US$ | Registrar | |||
| .comGenérico · #1 | GDWELCOME | 22,99 US$ | Registrar | ||
| .funCreativo · #21 | 20.1x | 59,99 US$ | Registrar | ||
| .icuGenérico · #18 | 29,99 US$ | Registrar | |||
| .inkCreativo · #999 | 16.7x | 49,99 US$ | Registrar | ||
| .proComercio · #16 | 41,99 US$ | Registrar |
* Los precios de dominios no incluyen la tarifa de ICANN de $0.18 ni los impuestos locales. El costo a 3 años calcula el registro del año 1 más 2 renovaciones.