Dewaweb
Planes auditados, extensiones de dominio y políticas de renovación recurrente de Dewaweb. Compara los descuentos promocionales con los precios estándar de renovación.
Ofertas de hosting y VPS
7 ofertas activasCómo leer esta lista
Promoción es lo que pagas durante el plazo; Se renueva a es el precio después de que termina. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es que el precio promocional.
| Plan | Especificaciones | Precio promocional | Se renueva a | Termina | Action |
|---|---|---|---|---|---|
ScoutCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 1,93 US$/mesMás bajo 12 meses de plazo | Más bajo Precio fijo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
HunterCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 3,87 US$/mes 12 meses de plazo | Precio fijo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
WarriorCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 5,80 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta | |
GuardianCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 9,32 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta | |
CrusaderCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 16,57 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta | |
PaladinCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 33,15 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta | |
OracleCompartidoHosting | Unlimited bandwidthFree SSL | 66,30 US$/mes 12 meses de plazo | Sin fecha de finalización | Ver oferta |
Los precios se muestran en la moneda que cobra cada proveedor. Los enlaces son enlaces de afiliación. 9 planes con precio fijo.
Extensiones de dominio
9 TLD indexadosCómo leer esta lista
Registro es el precio promocional del primer año; Renovación es lo que pagas cada año después. La barra bajo el precio de renovación muestra cuánto más alto es. Transferencia es el costo de trasladar el dominio a otro registrador (normalmente incluye un año adicional). Mejor valor a 3 años es el registro más dos renovaciones: el costo real de conservar el dominio por tres años.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .my.idPaís · #50 | Más bajo | Más bajo | 1,38 US$Más bajo | Más bajo | Registrar |
| .biz.idPaís · #52 | Más bajo | 3,31 US$ | Registrar | ||
| .web.idPaís · #51 | Precio fijo | 2,76 US$ | Registrar | ||
| .or.idPaís · #53 | Precio fijo | 2,76 US$ | Registrar | ||
| .ac.idPaís · #54 | Precio fijo | 2,76 US$ | Registrar | ||
| .sch.idPaís · #55 | Precio fijo | 2,76 US$ | Registrar | ||
| .ponpes.idPaís · #56 | Precio fijo | 2,76 US$ | Registrar | ||
| .idPaís · #48 | Precio fijo | 12,10 US$ | Registrar | ||
| .co.idPaís · #49 | Precio fijo | 16,57 US$ | Registrar |
* Los precios de dominios no incluyen la tarifa de ICANN de $0.18 ni los impuestos locales. El costo a 3 años calcula el registro del año 1 más 2 renovaciones.