Harga domain .icu
Pendaftar disusun mengikut kos 3 tahun: mendaftar sekarang dan memperbaharui dua kali. Harga terendah dalam setiap lajur ditandakan Terendah. Harga terakhir disemak pada 7 Nov 2026.
.icuUmum · #18
USD 0.98Pendaftaran termurah
USD 15.00Pembaharuan termurah
10Pendaftar dipantau
USD 3.69Julat pendaftaran
Cara membaca senarai ini
Pendaftaran ialah harga promosi tahun pertama; Pembaharuan ialah apa yang anda bayar setiap tahun selepas itu. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu. Pemindahan ialah kos memindahkan domain ke pendaftar lain (biasanya merangkumi satu tahun tambahan). Nilai terbaik 3 tahun ialah pendaftaran campur dua pembaharuan: kos sebenar untuk mengekalkan domain selama tiga tahun.
| Pendaftar | Pendaftaran | Pembaharuan | Pemindahan | Jumlah 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| NicNamesNilai terbaik | Terendah | USD 15.00Terendah | Terendah | Dapatkan tawaran | |
| Spaceship | Terendah SPSR8654 hari lagi | 15.8x | USD 15.53 | Dapatkan tawaran | |
| Porkbun | 26 hari lagi | USD 15.96 | Dapatkan tawaran | ||
| Hostinger | 36 hari lagi | USD 15.99 | Dapatkan tawaran | ||
| Dynadot | 53 hari lagi | USD 16.27 | Dapatkan tawaran | ||
| Gandi | USD 15.63 | Dapatkan tawaran | |||
| OVHcloud | USD 18.19 | Dapatkan tawaran | |||
| NameSilo | USD 19.49 | Dapatkan tawaran | |||
| Namecheap | 27.3x | USD 26.98 | Dapatkan tawaran | ||
| GoDaddy | USD 29.99 | Dapatkan tawaran |
Harga dalam USD. Pautan ialah pautan afiliasi. Umum sambungan.