Gandi
Pelan yang diaudit, sambungan domain dan dasar pembaharuan berulang untuk Gandi. Bandingkan diskaun promosi dengan harga pembaharuan standard.
Domain
gandi.netTerakhir disahkan5 Nov 2026
34TLD dipantau
0Tawaran aktif
USD 1.99Termurah dari
+1307%Purata lonjakan pembaharuan
Sambungan Domain
34 TLD diindeksCara membaca senarai ini
Pendaftaran ialah harga promosi tahun pertama; Pembaharuan ialah apa yang anda bayar setiap tahun selepas itu. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu. Pemindahan ialah kos memindahkan domain ke pendaftar lain (biasanya merangkumi satu tahun tambahan). Nilai terbaik 3 tahun ialah pendaftaran campur dua pembaharuan: kos sebenar untuk mengekalkan domain selama tiga tahun.
| Sambungan | Pendaftaran | Pembaharuan | Pemindahan | Jumlah 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .latNegara · #28 | Terendah 54 hari lagi | 44.2x | USD 87.98 | Daftar | |
| .onlinePerdagangan · #6 | Terendah 54 hari lagi | 15.1x | USD 29.99 | Daftar | |
| .clickUmum · #999 | Terendah 54 hari lagi | USD 17.56 | Daftar | ||
| .forumKreatif · #999 | Terendah 54 hari lagi | 28.8x | USD 57.37 | Daftar | |
| .helpKreatif · #999 | Terendah 54 hari lagi | 21.2x | USD 42.19 | Daftar | |
| .techTeknologi · #33 | Terendah 54 hari lagi | 30.5x | USD 60.79 | Daftar | |
| .xyzKreatif · #4 | 54 hari lagi | 17.3x | USD 39.98 | Daftar | |
| .lolKreatif · #27 | 17.3x | USD 40.37 | Daftar | ||
| .sitePerdagangan · #7 | 54 hari lagi | USD 34.00 | Daftar | ||
| .monsterUmum · #999 | 53 hari lagi | USD 18.53 | Daftar | ||
| .picsKreatif · #999 | 53 hari lagi | 17.5x | USD 40.82 | Daftar | |
| .questKreatif · #999 | 53 hari lagi | USD 19.67 | Daftar | ||
| .restKreatif · #999 | 53 hari lagi | 21.9x | USD 50.95 | Daftar | |
| .storePerdagangan · #32 | 54 hari lagi | 34.5x | USD 80.39 | Daftar | |
| .buzzUmum · #31 | 54 hari lagi | USD 40.54 | Daftar | ||
| .liveKreatif · #22 | 54 hari lagi | USD 29.95 | Daftar | ||
| .myNegara · #29 | 54 hari lagi | 15.9x | USD 47.52 | Daftar | |
| .shopPerdagangan · #9 | 54 hari lagi | 15.4x | USD 45.95 | Daftar | |
| .digitalTeknologi · #999 | 54 hari lagi | 16x | USD 47.86 | Daftar | |
| .lifeKreatif · #999 | 54 hari lagi | USD 44.06 | Daftar | ||
| .websiteUmum · #999 | 54 hari lagi | USD 23.77 | Daftar | ||
| .barKreatif · #47 | 22x | USD 76.88 | Daftar | ||
| .funKreatif · #21 | 54 hari lagi | USD 30.71 | Daftar | ||
| .topUmum · #8 | Terendah | USD 6.08Terendah | Terendah | Daftar | |
| .spaceUmum · #999 | 54 hari lagi | USD 29.02 | Daftar | ||
| .cfdPerdagangan · #20 | 54 hari lagi | USD 13.65 | Daftar | ||
| .infoUmum · #15 | 54 hari lagi | 15x | USD 60.00 | Daftar | |
| .bondPerdagangan · #999 | 54 hari lagi | USD 21.95 | Daftar | ||
| .emailUmum · #999 | 54 hari lagi | USD 34.57 | Daftar | ||
| .qponPerdagangan · #999 | 54 hari lagi | USD 21.95 | Daftar | ||
| .proPerdagangan · #16 | 54 hari lagi | USD 31.00 | Daftar | ||
| .cyouUmum · #999 | 53 hari lagi | USD 17.50 | Daftar | ||
| .icuUmum · #18 | USD 15.63 | Daftar | |||
| .sbsUmum · #19 | USD 17.75 | Daftar |
* Harga domain tidak termasuk yuran ICANN $0.18 dan cukai tempatan. Kos 3 Tahun dikira sebagai pendaftaran tahun 1 campur 2 pembaharuan.