Harga domain .lat
Pendaftar disusun mengikut kos 3 tahun: mendaftar sekarang dan memperbaharui dua kali. Harga terendah dalam setiap lajur ditandakan Terendah. Harga terakhir disemak pada 8 Nov 2026.
.latNegara · #28
USD 1.00Pendaftaran termurah
USD 25.00Pembaharuan termurah
9Pendaftar dipantau
USD 0.99Julat pendaftaran
Cara membaca senarai ini
Pendaftaran ialah harga promosi tahun pertama; Pembaharuan ialah apa yang anda bayar setiap tahun selepas itu. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu. Pemindahan ialah kos memindahkan domain ke pendaftar lain (biasanya merangkumi satu tahun tambahan). Nilai terbaik 3 tahun ialah pendaftaran campur dua pembaharuan: kos sebenar untuk mengekalkan domain selama tiga tahun.
| Pendaftar | Pendaftaran | Pembaharuan | Pemindahan | Jumlah 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| NicNamesNilai terbaik | Terendah | Terendah 25x | USD 25.00Terendah | Terendah | Dapatkan tawaran |
| Spaceship | SPSR8654 hari lagi | 20.9x | USD 25.88 | Dapatkan tawaran | |
| Porkbun | 17.1x | USD 26.26 | Dapatkan tawaran | ||
| Sav | USD 26.20 | Dapatkan tawaran | |||
| Dynadot | 53 hari lagi | USD 26.97 | Dapatkan tawaran | ||
| OVHcloud | 21.6x | USD 31.49 | Dapatkan tawaran | ||
| NameSilo | 16.3x | USD 32.49 | Dapatkan tawaran | ||
| Namecheap | NCTLDLIST | 22.8x | USD 40.98 | Dapatkan tawaran | |
| Gandi | 54 hari lagi | 44.2x | USD 87.98 | Dapatkan tawaran |
Harga dalam USD. Pautan ialah pautan afiliasi. Negara sambungan.