Tawaran VPS
Bandingkan vCPU, RAM, storan dan lebar jalur bersebelahan. Nota hijau bermaksud harga promosi terkunci sepanjang tempoh.
Cara membaca senarai ini
Promosi ialah apa yang anda bayar sepanjang tempoh; Diperbaharui pada ialah harga selepas tempoh itu tamat. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu berbanding harga promosi.
| Penyedia dan pelan | vCPU | RAM | Storan | Trafik | Harga promosi | Diperbaharui pada | Tamat | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumoPodCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | Unmetered | USD 1.10/blnTerendah | Terendah Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 1 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Unmetered | USD 2.76/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Unmetered | USD 3.31/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
SumoPodCPU Kongsi | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB | USD 3.31/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
DigitalOceanCPU Kongsi | 1 | 0.5 GB | 10 GiB SSD | 500 GiB | USD 4.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
VultrCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | USD 5.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
LinodeCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | USD 5.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 1 | 0.5 GB | 15 GB SSD | 200 GB | USD 5.25/bln | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran | |
QwordsCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | USD 5.80/bln | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran | |
VultrCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 TB | USD 6.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
DigitalOceanCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 25 GiB SSD | 1,000 GiB | USD 6.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | USD 6.63/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
SumoPodCPU Kongsi | 4 | 8 GB | 25 GB SSD | Unmetered | USD 6.63/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
IDwebhostCPU Kongsi | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | Unmetered | USD 7.13/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
Jagoan HostingCPU Kongsi | 4 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | USD 8.29/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
VultrCPU Kongsi | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2 TB | USD 10.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | USD 10.77/bln | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran | |
DigitalOceanCPU Kongsi | 1 | 2 GB | 50 GiB SSD | 2,000 GiB | USD 12.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
LinodeCPU Kongsi | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | USD 12.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
IDwebhostCPU Kongsi | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | Unmetered | USD 12.10/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | Unmetered | USD 13.54/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
Jagoan HostingCPU Kongsi | 8 | 4 GB | 40 GB SSD | Unmetered | USD 13.81/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
Jagoan HostingCPU Kongsi | 12 | 6 GB | 40 GB SSD | Unmetered | USD 19.34/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
IDwebhostCPU Kongsi | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | Unmetered | USD 23.70/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
DigitalOceanCPU Kongsi | 2 | 4 GB | 80 GiB SSD | 4,000 GiB | USD 24.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
LinodeCPU Kongsi | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | USD 24.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | USD 24.03/bln | Harga sama ketika pembaharuan | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | Unmetered | USD 27.62/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
VultrCPU Khusus | 1 | 2 GB | 25 GB NVMe | 4 TB | USD 28.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 8 TB | USD 35.08/bln | Harga sama ketika pembaharuan | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
LinodeCPU Khusus | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | USD 36.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
DigitalOceanCPU Khusus | 2 | 4 GB | 25 GiB SSD | 4,000 GiB | USD 42.00/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | Unmetered | USD 51.80/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 16 TB | USD 66.30/bln | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran | |
RumahwebCPU Kongsi | 8 | 32 GB | 600 GB SSD | Unmetered | USD 103.59/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 20 TB | USD 194.25/bln | Harga sama ketika pembaharuan | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
RumahwebCPU Kongsi | 16 | 64 GB | 1.2 TB SSD | Unmetered | USD 207.18/bln | Harga terkunci | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
QwordsCPU Kongsi | 16 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 20 TB | USD 372.93/bln | Harga sama ketika pembaharuan | Tiada tarikh tamat | Dapatkan tawaran |
Harga ditunjukkan dalam mata wang yang dikenakan oleh setiap penyedia. Pautan ialah pautan afiliasi.