Spaceship
Pelan yang diaudit, sambungan domain dan dasar pembaharuan berulang untuk Spaceship. Bandingkan diskaun promosi dengan harga pembaharuan standard.
Domain
spaceship.comTerakhir disahkan9 Nov 2026
59TLD dipantau
0Tawaran aktif
USD 0.59Termurah dari
+1264%Purata lonjakan pembaharuan
Sambungan Domain
59 TLD diindeksCara membaca senarai ini
Pendaftaran ialah harga promosi tahun pertama; Pembaharuan ialah apa yang anda bayar setiap tahun selepas itu. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu. Pemindahan ialah kos memindahkan domain ke pendaftar lain (biasanya merangkumi satu tahun tambahan). Nilai terbaik 3 tahun ialah pendaftaran campur dua pembaharuan: kos sebenar untuk mengekalkan domain selama tiga tahun.
| Sambungan | Pendaftaran | Pembaharuan | Pemindahan | Jumlah 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .cfdPerdagangan · #20 | Terendah DOM8054 hari lagi | 26.3x | USD 15.53 | Daftar | |
| .cyouUmum · #999 | 25.5x | USD 15.53 | Daftar | ||
| .shopPerdagangan · #9 | 44.4x | USD 31.05 | Daftar | ||
| .buzzUmum · #31 | 29.4x | USD 25.88 | Daftar | ||
| .pwNegara · #25 | SPSR8654 hari lagi | 20.1x | USD 18.11 | Daftar | |
| .sbsUmum · #19 | DOM8054 hari lagi | 17.1x | USD 15.53 | Daftar | |
| .funKreatif · #21 | SPSR8654 hari lagi | 33.4x | USD 31.05 | Daftar | |
| .unoUmum · #26 | SPSR8654 hari lagi | 22x | USD 20.70 | Daftar | |
| .xyzKreatif · #4 | XYZ52 | USD 13.77 | Daftar | ||
| .icuUmum · #18 | SPSR8654 hari lagi | 15.8x | USD 15.53 | Daftar | |
| .onlinePerdagangan · #6 | 21.8x | USD 21.38 | Daftar | ||
| .usNegara · #35 | DOM8054 hari lagi | USD 6.48 | Daftar | ||
| .sitePerdagangan · #7 | 15.4x | USD 15.08 | Daftar | ||
| .storePerdagangan · #32 | 20.9x | USD 20.48 | Daftar | ||
| .clickUmum · #999 | USD 10.35 | Daftar | |||
| .picsKreatif · #999 | 24.9x | USD 25.88 | Daftar | ||
| .questKreatif · #999 | USD 13.77 | Daftar | |||
| .bizUmum · #999 | DOM8054 hari lagi | 16.2x | USD 3.94 | Daftar | |
| .barKreatif · #47 | SPSR8654 hari lagi | 44.5x | USD 51.60 | Daftar | |
| .diyKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | 26.8x | USD 31.05 | Daftar | |
| .topUmum · #8 | SPSR86 | Terendah | USD 3.85 | Terendah | Daftar |
| .latNegara · #28 | SPSR8654 hari lagi | 20.9x | USD 25.88 | Daftar | |
| .lolKreatif · #27 | SPSR8654 hari lagi | 20.9x | USD 25.88 | Daftar | |
| .momKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | 20.8x | USD 25.80 | Daftar | |
| .camKreatif · #999 | USD 14.49 | Daftar | |||
| .clubKreatif · #10 | DOM8053 hari lagi | USD 15.58 | Daftar | ||
| .deNegara · #38 | DOM8054 hari lagi | USD 3.95 | Daftar | ||
| .fitKreatif · #999 | DOM8054 hari lagi | 15.3x | USD 25.88 | Daftar | |
| .inkKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | 15.3x | USD 25.88 | Daftar | |
| .euNegara · #37 | DOM8054 hari lagi | USD 4.70 | Daftar | ||
| .oneUmum · #24 | SPSR8654 hari lagi | USD 3.98 | Daftar | ||
| .blogKreatif · #12 | SPSR86 | USD 19.98 | Daftar | ||
| .artKreatif · #17 | SPSR8654 hari lagi | USD 20.70 | Daftar | ||
| .proPerdagangan · #16 | SPSR8654 hari lagi | USD 21.74 | Daftar | ||
| .meNegara · #34 | SPSR8654 hari lagi | USD 15.53 | Daftar | ||
| .liveKreatif · #22 | 15x | USD 31.05 | Daftar | ||
| .worldUmum · #999 | 18x | USD 37.26 | Daftar | ||
| .wtfKreatif · #999 | 15.5x | USD 32.09 | Daftar | ||
| .myNegara · #29 | USD 25.88 | Daftar | |||
| .ukNegara · #36 | UK3654 hari lagi | USD 5.42 | Daftar | ||
| .runKreatif · #41 | SPSR8654 hari lagi | USD 4.16 | Daftar | ||
| .ccNegara · #30 | SPSR8654 hari lagi | USD 8.26 | Daftar | ||
| .winUmum · #45 | DOM8054 hari lagi | USD 5.15 | Daftar | ||
| .fyiKreatif · #46 | SPSR8654 hari lagi | USD 5.18 | Daftar | ||
| .infoUmum · #15 | SPSR8654 hari lagi | USD 21.74 | Daftar | ||
| .ltdPerdagangan · #999 | SPSR8654 hari lagi | USD 34.16 | Daftar | ||
| .dogKreatif · #40 | SPSR8654 hari lagi | 17.6x | USD 57.96 | Daftar | |
| .orgUmum · #3 | SPSR8654 hari lagi | USD 3.44Terendah | Daftar | ||
| .vipUmum · #23 | DOM8054 hari lagi | USD 4.90 | Daftar | ||
| .comUmum · #1 | COM67 | USD 3.94 | Daftar | ||
| .menUmum · #999 | USD 5.15 | Daftar | |||
| .bioKreatif · #999 | SPSR8654 hari lagi | USD 64.17 | Daftar | ||
| .ceoPerdagangan · #999 | SPSR8654 hari lagi | 21x | USD 103.50 | Daftar | |
| .kimUmum · #999 | SPSR8654 hari lagi | USD 18.63 | Daftar | ||
| .llcPerdagangan · #999 | SPSR8654 hari lagi | USD 34.16 | Daftar | ||
| .appTeknologi · #13 | SPSR8654 hari lagi | USD 14.49 | Daftar | ||
| .coPerdagangan · #5 | USD 31.05 | Daftar | |||
| .netUmum · #2 | NET19 | USD 11.20 | Daftar | ||
| .ioTeknologi · #57 | IO8553 hari lagi | USD 38.88 | Daftar |
* Harga domain tidak termasuk yuran ICANN $0.18 dan cukai tempatan. Kos 3 Tahun dikira sebagai pendaftaran tahun 1 campur 2 pembaharuan.