Hostinger
Pelan yang diaudit, sambungan domain dan dasar pembaharuan berulang untuk Hostinger. Bandingkan diskaun promosi dengan harga pembaharuan standard.
Tawaran Hosting & VPS
3 tawaran aktifCara membaca senarai ini
Promosi ialah apa yang anda bayar sepanjang tempoh; Diperbaharui pada ialah harga selepas tempoh itu tamat. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu berbanding harga promosi.
| Pelan | Spesifikasi | Harga promosi | Diperbaharui pada | Tamat | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Premium SharedKongsiHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, free weekly backups, CDN | USD 1.99/blnUSD 12.99-85%Terendah Tempoh 48 bln | Terendah | Dapatkan tawaran | |
Unlimited SharedKongsiHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, daily backups, CDN, unlimited mailboxes free 1 year | USD 2.79/blnUSD 18.99-85% Tempoh 48 bln | Dapatkan tawaran | ||
Cloud StartupAwanHosting | Unmetered bandwidthFree domain 1 year, free SSL, daily + on-demand backups, CDN | USD 7.99/blnUSD 27.99-71% Tempoh 48 bln | Dapatkan tawaran |
Harga ditunjukkan dalam mata wang yang dikenakan oleh setiap penyedia. Pautan ialah pautan afiliasi.
Sambungan Domain
19 TLD diindeksCara membaca senarai ini
Pendaftaran ialah harga promosi tahun pertama; Pembaharuan ialah apa yang anda bayar setiap tahun selepas itu. Bar di bawah harga pembaharuan menunjukkan betapa lebih tingginya harga itu. Pemindahan ialah kos memindahkan domain ke pendaftar lain (biasanya merangkumi satu tahun tambahan). Nilai terbaik 3 tahun ialah pendaftaran campur dua pembaharuan: kos sebenar untuk mengekalkan domain selama tiga tahun.
| Sambungan | Pendaftaran | Pembaharuan | Pemindahan | Jumlah 3 tahun | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .funKreatif · #21 | Terendah | 39.4x | USD 38.99 | Daftar | |
| .onlinePerdagangan · #6 | Terendah | 36.4x | USD 35.99 | Daftar | |
| .shopPerdagangan · #9 | Terendah | 40.4x | USD 39.99 | Daftar | |
| .sitePerdagangan · #7 | Terendah | 39.4x | USD 38.99 | Daftar | |
| .storePerdagangan · #32 | Terendah | 55.5x | USD 54.99 | Daftar | |
| .spaceUmum · #999 | Terendah | 33.3x | USD 32.99 | Daftar | |
| .xyzKreatif · #4 | 15.5x | USD 19.99 | Daftar | ||
| .artKreatif · #17 | USD 25.99 | Daftar | |||
| .blogKreatif · #12 | 36 hari lagi | 15.1x | USD 29.99 | Daftar | |
| .cloudTeknologi · #11 | 36 hari lagi | USD 25.99 | Daftar | ||
| .deNegara · #38 | USD 13.99 | Daftar | |||
| .icuUmum · #18 | 36 hari lagi | USD 15.99 | Daftar | ||
| .liveKreatif · #22 | 36 hari lagi | USD 37.99 | Daftar | ||
| .myNegara · #29 | USD 35.99 | Daftar | |||
| .proPerdagangan · #16 | USD 31.99 | Daftar | |||
| .ccNegara · #30 | USD 10.99 | Daftar | |||
| .infoUmum · #15 | 36 hari lagi | USD 31.99 | Daftar | ||
| .euNegara · #37 | Terendah | USD 7.99 | Terendah | Daftar | |
| .plNegara · #999 | USD 0.99Terendah | Daftar |
* Harga domain tidak termasuk yuran ICANN $0.18 dan cukai tempatan. Kos 3 Tahun dikira sebagai pendaftaran tahun 1 campur 2 pembaharuan.