Checkdomain
Audited plans, domain extensions, and recurring renewal policies for Checkdomain. Compare promo discounts against standard renewal pricing.
Domain
checkdomain.netLast verifiedNov 22, 2026
18TLDs tracked
0Active deals
$0.92Cheapest from
+4009%Avg renewal jump
Domain Extensions
18 TLDs indexedHow to read this list
Registration is the first-year promo price; Renewal is what you pay each year after that. The bar under the renewal price shows how much higher it is. Transfer is the cost of moving the domain to another registrar (usually includes one extra year). Best 3-year value is registration plus two renewals: the real cost of keeping the domain for three years.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | 3-year total | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .proCommerce · #999 | Lowest 9 days left | 35.7x | $32.87 | Register | |
| .comGeneric · #999 | Lowest 9 days left | 31.4x | $28.91 | Register | |
| .netGeneric · #999 | Lowest 9 days left | 35.7x | $32.87 | Register | |
| .meCountry · #999 | Lowest 9 days left | 42.9x | $39.47 | Register | |
| .deCountry · #999 | Lowest 9 days left | Lowest 21.4x | $19.67Lowest | Lowest | Register |
| .xyzCreative · #999 | Lowest 9 days left | 35.7x | $32.87 | Register | |
| .artCreative · #999 | Lowest 9 days left | 42.9x | $39.47 | Register | |
| .onlineCommerce · #6 | Lowest 9 days left | 100.3x | $92.27 | Register | |
| .shopCommerce · #9 | Lowest 9 days left | 71.6x | $65.87 | Register | |
| .storeCommerce · #32 | Lowest 9 days left | 114.6x | $105.47 | Register | |
| .techTech · #33 | Lowest 9 days left | 104.6x | $96.23 | Register | |
| .blogCreative · #12 | Lowest 9 days left | 64.4x | $59.27 | Register | |
| .appTech · #13 | 9 days left | $46.07 | Register | ||
| .orgGeneric · #3 | 9 days left | $30.23 | Register | ||
| .euCountry · #37 | 9 days left | $32.87 | Register | ||
| .infoGeneric · #15 | 9 days left | $46.07 | Register | ||
| .clubCreative · #10 | 9 days left | $39.47 | Register | ||
| .cloudTech · #11 | 9 days left | $52.67 | Register |
* Domain prices exclude $0.18 ICANN fee and local tax. 3-Year Cost calculates year 1 registration plus 2 renewals.