Ofertas de VPS
Compare vCPU, RAM, armazenamento e largura de banda lado a lado. Uma nota verde significa que o preço promocional está fixo durante todo o prazo.
Como ler esta lista
Promoção é o que você paga durante o prazo; Renova por é o preço após o fim dele. A barra abaixo do preço de renovação mostra o quanto ele é maior que o preço promocional.
| Provedor e plano | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Preço promocional | Renova por | Termina em | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumoPodCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | Unmetered | US$ 1,10/mêsMenor preço | Menor preço Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 1 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Unmetered | US$ 2,76/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Unmetered | US$ 3,31/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
SumoPodCPU compartilhada | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB | US$ 3,31/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
DigitalOceanCPU compartilhada | 1 | 0.5 GB | 10 GiB SSD | 500 GiB | US$ 4,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VultrCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | US$ 5,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
LinodeCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | US$ 5,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 1 | 0.5 GB | 15 GB SSD | 200 GB | US$ 5,25/mês | Sem data de término | Ver oferta | |
QwordsCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | US$ 5,80/mês | Sem data de término | Ver oferta | |
VultrCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 TB | US$ 6,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
DigitalOceanCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 25 GiB SSD | 1,000 GiB | US$ 6,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$ 6,63/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
SumoPodCPU compartilhada | 4 | 8 GB | 25 GB SSD | Unmetered | US$ 6,63/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
IDwebhostCPU compartilhada | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | Unmetered | US$ 7,13/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
Jagoan HostingCPU compartilhada | 4 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$ 8,29/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
VultrCPU compartilhada | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2 TB | US$ 10,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | US$ 10,77/mês | Sem data de término | Ver oferta | |
DigitalOceanCPU compartilhada | 1 | 2 GB | 50 GiB SSD | 2,000 GiB | US$ 12,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
LinodeCPU compartilhada | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | US$ 12,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
IDwebhostCPU compartilhada | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | Unmetered | US$ 12,10/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | Unmetered | US$ 13,54/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
Jagoan HostingCPU compartilhada | 8 | 4 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$ 13,81/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
Jagoan HostingCPU compartilhada | 12 | 6 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$ 19,34/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
IDwebhostCPU compartilhada | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | Unmetered | US$ 23,70/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
DigitalOceanCPU compartilhada | 2 | 4 GB | 80 GiB SSD | 4,000 GiB | US$ 24,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
LinodeCPU compartilhada | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | US$ 24,00/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | US$ 24,03/mês | Mesmo preço na renovação | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | Unmetered | US$ 27,62/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 8 TB | US$ 35,08/mês | Mesmo preço na renovação | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | Unmetered | US$ 51,80/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 16 TB | US$ 66,30/mês | Sem data de término | Ver oferta | |
RumahwebCPU compartilhada | 8 | 32 GB | 600 GB SSD | Unmetered | US$ 103,59/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 20 TB | US$ 194,25/mês | Mesmo preço na renovação | Sem data de término | Ver oferta |
RumahwebCPU compartilhada | 16 | 64 GB | 1.2 TB SSD | Unmetered | US$ 207,18/mês | Preço fixo | Sem data de término | Ver oferta |
QwordsCPU compartilhada | 16 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 20 TB | US$ 372,93/mês | Mesmo preço na renovação | Sem data de término | Ver oferta |
Os preços são exibidos na moeda cobrada por cada provedor. Os links são links de afiliados.