Promo VPS
Bandingkan vCPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth berdampingan. Catatan hijau berarti harga promo terkunci selama seluruh jangka waktu.
Cara membaca daftar ini
Promo adalah biaya selama jangka waktu; Diperpanjang dengan harga adalah harga setelah jangka waktu berakhir. Bilah di bawah harga perpanjangan menunjukkan seberapa besar lonjakannya dibandingkan harga promo.
| Penyedia dan paket | vCPU | RAM | Penyimpanan | Lalu lintas data | Harga promo | Diperpanjang dengan harga | Berakhir | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumoPodCPU Shared | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | Unmetered | US$1,10/blnTermurah | Termurah Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 1 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Unmetered | US$2,76/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Unmetered | US$3,31/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
SumoPodCPU Shared | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB | US$3,31/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
DigitalOceanCPU Shared | 1 | 0.5 GB | 10 GiB SSD | 500 GiB | US$4,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
VultrCPU Shared | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | US$5,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
LinodeCPU Shared | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | US$5,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 1 | 0.5 GB | 15 GB SSD | 200 GB | US$5,25/bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
QwordsCPU Shared | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | US$5,80/bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
VultrCPU Shared | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 2 TB | US$6,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
DigitalOceanCPU Shared | 1 | 1 GB | 25 GiB SSD | 1,000 GiB | US$6,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$6,63/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
SumoPodCPU Shared | 4 | 8 GB | 25 GB SSD | Unmetered | US$6,63/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
IDwebhostCPU Shared | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | Unmetered | US$7,13/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
Jagoan HostingCPU Shared | 4 | 2 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$8,29/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
VultrCPU Shared | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2 TB | US$10,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | US$10,77/bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
DigitalOceanCPU Shared | 1 | 2 GB | 50 GiB SSD | 2,000 GiB | US$12,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
LinodeCPU Shared | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | US$12,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
IDwebhostCPU Shared | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | Unmetered | US$12,10/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | Unmetered | US$13,54/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
Jagoan HostingCPU Shared | 8 | 4 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$13,81/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
Jagoan HostingCPU Shared | 12 | 6 GB | 40 GB SSD | Unmetered | US$19,34/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
IDwebhostCPU Shared | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | Unmetered | US$23,70/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
DigitalOceanCPU Shared | 2 | 4 GB | 80 GiB SSD | 4,000 GiB | US$24,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
LinodeCPU Shared | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | US$24,00/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | US$24,03/bln | Harga sama saat perpanjangan | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | Unmetered | US$27,62/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 8 TB | US$35,08/bln | Harga sama saat perpanjangan | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | Unmetered | US$51,80/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 16 TB | US$66,30/bln | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo | |
RumahwebCPU Shared | 8 | 32 GB | 600 GB SSD | Unmetered | US$103,59/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 20 TB | US$194,25/bln | Harga sama saat perpanjangan | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
RumahwebCPU Shared | 16 | 64 GB | 1.2 TB SSD | Unmetered | US$207,18/bln | Harga terkunci | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
QwordsCPU Shared | 16 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 20 TB | US$372,93/bln | Harga sama saat perpanjangan | Tanpa tanggal akhir | Ambil promo |
Harga ditampilkan dalam mata uang yang dikenakan tiap penyedia. Tautan adalah tautan afiliasi.